Dù đã rất cẩn thận phòng dịch COVID-19 do đang bầu bí nhưng thật đáng tiếc một cô giáo người Brazil đã nhiễm bệnh và qua đời mới đây.
Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục | |
---|---|---|---|
Việt Nam | 1.034 | 30 | 611 |
Mỹ | 6.001.103 | 183.677 | 3.314.664 |
Trung Quốc | 85.004 | 4.634 | 80.046 |
Nhật | 63.822 | 1.209 | 51.688 |
Thế Giới | 24.355.849 | 830.133 | 16.889.920 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Đà Nẵng | 391 | 26 | 154 |
Hà Nội | 156 | 0 | 145 |
Quảng Nam | 101 | 3 | 17 |
TP Hồ Chí Minh | 78 | 0 | 65 |
Hải Dương | 23 | 0 | 5 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 37 | 0 | 27 |
Thái Bình | 31 | 0 | 31 |
Bạc Liêu | 27 | 0 | 25 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 22 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 17 |
Khánh Hòa | 15 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 5 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 4 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 2 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 2 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 6.001.103 | 183.677 | 3.314.664 |
South America | 5.974.994 | 194.819 | 4.582.667 |
Brazil | 3.722.004 | 117.756 | 2.908.848 |
Ấn Độ | 3.314.953 | 60.652 | 2.524.518 |
Africa | 1.216.564 | 28.656 | 945.475 |
Nga | 975.576 | 16.804 | 792.561 |
South Africa | 615.701 | 13.502 | 525.242 |
Peru | 613.378 | 28.124 | 421.877 |
Mexico | 573.888 | 62.076 | 396.758 |
Colombia | 572.270 | 18.184 | 407.121 |
Tây Ban Nha | 426.818 | 28.971 | |
Chile | 402.365 | 10.990 | 376.268 |
Argentina | 370.188 | 7.839 | 268.801 |
Iran | 365.606 | 21.020 | 314.870 |
UK | 328.846 | 41.465 | |
Saudi Arabia | 310.836 | 3.755 | 284.945 |
Bangladesh | 302.147 | 4.082 | 190.183 |
Pakistan | 294.638 | 6.274 | 279.561 |
Italia | 262.540 | 35.458 | 206.329 |
Turkey | 262.507 | 6.183 | 239.797 |
Pháp | 253.587 | 30.544 | 85.524 |
Đức | 239.000 | 9.352 | 214.233 |
Ả Rập | 215.784 | 6.668 | 157.215 |
Philippines | 205.581 | 3.234 | 133.990 |
Indonesia | 162.884 | 7.064 | 118.575 |
Canada | 126.417 | 9.094 | 112.455 |
Qatar | 117.742 | 194 | 114.558 |
Bolivia | 112.094 | 4.726 | 50.397 |
Ukraine | 112.059 | 2.403 | 54.217 |
Ecuador | 110.549 | 6.410 | 95.097 |
Israel | 109.039 | 877 | 87.017 |
Kazakhstan | 105.243 | 1.523 | 94.713 |
Ai Cập | 97.825 | 5.317 | 68.713 |
Dominican Republic | 92.557 | 1.613 | 63.478 |
Panama | 89.082 | 1.932 | 63.595 |
Thụy Điển | 87.072 | 5.817 | |
Trung Quốc | 85.004 | 4.634 | 80.046 |
Ô-man | 84.818 | 646 | 79.409 |
Bỉ | 83.030 | 9.879 | 18.331 |
Cô-oét | 82.271 | 521 | 73.906 |
Romania | 81.646 | 3.421 | 36.286 |
Belarus | 70.974 | 657 | 69.378 |
Guatemala | 70.714 | 2.662 | 58.783 |
Netherlands | 68.114 | 6.215 | |
UAE | 68.020 | 378 | 59.070 |
Nhật | 63.822 | 1.209 | 51.688 |
Poland | 63.802 | 1.994 | 44.097 |
Honduras | 56.649 | 1.747 | 9.169 |
Singapore | 56.572 | 27 | 54.971 |
Portugal | 56.274 | 1.807 | 41.184 |
Morocco | 55.864 | 984 | 40.586 |
Nigeria | 53.021 | 1.010 | 40.281 |
Vương quốc Ba-ranh | 50.393 | 186 | 47.049 |
Ethiopia | 45.221 | 725 | 16.311 |
Ghana | 43.769 | 270 | 42.048 |
Kyrgyzstan | 43.459 | 1.057 | 37.492 |
Armenia | 43.270 | 864 | 36.988 |
An-giê-ri | 42.619 | 1.465 | 29.886 |
Venezuela | 41.965 | 351 | 32.931 |
Thụy Sĩ | 40.645 | 2.003 | 34.800 |
Uzbekistan | 40.195 | 295 | 36.562 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 38.129 | 1.401 | 29.046 |
Costa Rica | 36.307 | 386 | 13.317 |
Azerbaijan | 35.707 | 522 | 33.281 |
Moldova | 34.982 | 967 | 24.156 |
Nê-pan | 34.418 | 175 | 19.504 |
Kenya | 33.016 | 564 | 19.296 |
Serbia | 30.974 | 707 | 29.343 |
Ireland | 28.363 | 1.777 | 23.364 |
Oceania | 27.909 | 600 | 22.134 |
Áo | 26.033 | 733 | 22.145 |
Úc | 25.322 | 572 | 20.100 |
El Salvador | 25.284 | 694 | 13.291 |
Czechia | 22.951 | 418 | 16.954 |
Palestine | 20.155 | 137 | 13.929 |
Cameroon | 18.973 | 410 | 16.540 |
Hàn Quốc | 18.706 | 313 | 14.461 |
Bosnia and Herzegovina | 18.609 | 571 | 12.336 |
Ivory Coast | 17.603 | 114 | 15.941 |
Denmark | 16.537 | 623 | 14.603 |
Bulgaria | 15.751 | 586 | 10.750 |
Paraguay | 14.872 | 247 | 8.134 |
Madagascar | 14.554 | 181 | 13.582 |
Li-băng | 14.248 | 139 | 3.955 |
North Macedonia | 13.914 | 578 | 10.507 |
Senegal | 13.186 | 275 | 8.852 |
Sudan | 12.974 | 819 | 6.557 |
Libya | 11.834 | 210 | 1.152 |
Zambia | 11.376 | 282 | 10.693 |
Norway | 10.504 | 264 | 9.150 |
DRC | 9.912 | 254 | 8.987 |
Malaysia | 9.291 | 125 | 8.978 |
Greece | 9.280 | 248 | 3.804 |
Guinea | 9.167 | 57 | 8.150 |
French Guiana | 8.936 | 56 | 8.461 |
Albania | 8.927 | 263 | 4.633 |
Crô-a-ti-a | 8.888 | 175 | 6.362 |
Gabon | 8.468 | 53 | 7.066 |
Tajikistan | 8.413 | 67 | 7.214 |
Haiti | 8.122 | 197 | 5.677 |
Phần Lan | 8.002 | 335 | 7.200 |
Luxembourg | 7.928 | 124 | 7.140 |
Maldives | 7.225 | 28 | 4.561 |
Mauritania | 6.977 | 158 | 6.356 |
Namibia | 6.431 | 59 | 2.734 |
Zimbabwe | 6.251 | 179 | 5.001 |
Malawi | 5.474 | 173 | 3.085 |
Djibouti | 5.383 | 60 | 5.297 |
Hungary | 5.379 | 614 | 3.757 |
Equatorial Guinea | 4.928 | 83 | 3.798 |
Hồng Kông | 4.736 | 79 | 4.161 |
CAR | 4.698 | 61 | 1.778 |
Montenegro | 4.499 | 88 | 3.558 |
Nicaragua | 4.494 | 137 | 2.913 |
Eswatini | 4.387 | 88 | 3.078 |
Congo | 3.979 | 78 | 1.742 |
Cuba | 3.759 | 92 | 3.159 |
Suriname | 3.724 | 62 | 2.863 |
Cabo Verde | 3.630 | 38 | 2.713 |
Slovakia | 3.626 | 33 | 2.206 |
Rwanda | 3.625 | 15 | 1.810 |
Mozambique | 3.590 | 21 | 1.927 |
Thái Lan | 3.404 | 58 | 3.237 |
Somalia | 3.275 | 95 | 2.443 |
Mayotte | 3.237 | 39 | 2.964 |
Tunisia | 3.206 | 71 | 1.476 |
Sri Lanka | 2.984 | 12 | 2.819 |
Lithuania | 2.762 | 85 | 1.802 |
Slovenia | 2.722 | 133 | 2.170 |
Mali | 2.717 | 126 | 2.052 |
Gambia | 2.708 | 93 | 611 |
Uganda | 2.524 | 26 | 1.268 |
South Sudan | 2.510 | 47 | 1.290 |
Syria | 2.440 | 98 | 550 |
Angola | 2.332 | 103 | 977 |
Estonia | 2.325 | 64 | 2.067 |
Guinea-Bissau | 2.205 | 34 | 1.127 |
Benin | 2.145 | 40 | 1.738 |
Iceland | 2.082 | 10 | 1.957 |
Sierra Leone | 2.003 | 69 | 1.577 |
Yemen | 1.930 | 560 | 1.097 |
Bahamas | 1.813 | 48 | 634 |
Jamaica | 1.804 | 19 | 846 |
Aruba | 1.760 | 8 | 587 |
Jordan | 1.756 | 15 | 1.355 |
Malta | 1.751 | 10 | 1.077 |
New Zealand | 1.702 | 22 | 1.554 |
Botswana | 1.633 | 6 | 224 |
Uruguay | 1.543 | 43 | 1.322 |
Cyprus | 1.484 | 20 | 935 |
Georgia | 1.447 | 19 | 1.190 |
Trinidad and Tobago | 1.411 | 15 | 192 |
Réunion | 1.372 | 6 | 692 |
Latvia | 1.366 | 34 | 1.163 |
Burkina Faso | 1.352 | 55 | 1.058 |
Togo | 1.326 | 27 | 946 |
Liberia | 1.298 | 82 | 832 |
Niger | 1.173 | 69 | 1.084 |
Andorra | 1.098 | 53 | 893 |
Guyana | 1.093 | 31 | 534 |
Lesotho | 1.051 | 31 | 526 |
Việt Nam | 1.034 | 30 | 611 |
Chad | 998 | 77 | 873 |
Guadeloupe | 935 | 15 | 289 |
Sao Tome and Principe | 892 | 15 | 842 |
Belize | 760 | 11 | 54 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 710 | 42 | 658 |
Channel Islands | 623 | 48 | 545 |
Martinique | 596 | 16 | 98 |
Myanmar | 586 | 6 | 345 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 487 | 7 | 462 |
Turks and Caicos | 464 | 3 | 102 |
Sint Maarten | 442 | 17 | 179 |
Burundi | 430 | 1 | 345 |
Papua New Guinea | 419 | 4 | 232 |
Comoros | 417 | 7 | 399 |
French Polynesia | 415 | 0 | 202 |
Faeroe Islands | 411 | 0 | 357 |
Mauritius | 354 | 10 | 335 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Eritrea | 315 | 0 | 276 |
Mongolia | 301 | 0 | 291 |
Campuchia | 273 | 0 | 264 |
Gibraltar | 270 | 0 | 203 |
Cayman Islands | 205 | 1 | 202 |
Saint Martin | 198 | 5 | 52 |
Bhutan | 183 | 0 | 118 |
Bermuda | 168 | 9 | 151 |
Barbados | 165 | 7 | 139 |
Brunei | 144 | 3 | 139 |
Seychelles | 136 | 0 | 127 |
Monaco | 122 | 1 | 85 |
Liechtenstein | 102 | 1 | 94 |
Antigua and Barbuda | 94 | 3 | 89 |
St. Vincent Grenadines | 58 | 0 | 57 |
Curaçao | 53 | 1 | 34 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 28 | 2 | 23 |
British Virgin Islands | 26 | 1 | 8 |
Saint Lucia | 26 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 26 | 0 | 25 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
New Caledonia | 23 | 0 | 23 |
Laos | 22 | 0 | 21 |
Dominica | 20 | 0 | 18 |
St. Barth | 17 | 0 | 9 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 5 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVE
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các bà bầu đều rất cẩn trọng vì họ là đối tượng có sức đề kháng yếu hơn, có thể dễ nhiễm bệnh hơn và chị Camila Graciano cũng vậy.
Camila Graciano, 31 tuổi, là một giáo viên tại bang Goias, miền Trung Brazil, đã cách ly tại nhà trong hầu hết thời kỳ mang thai vì tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, sau đó cô tham gia buổi tiệc chào mừng em bé chuẩn bị ra đời (tên tiếng Anh: baby shower) mà không hề biết một trong những vị khách của buổi tiệc đã bị nhiễm COVID-19.
Cụ thể, khi đang mang thai ở tháng thứ 8, các đồng nghiệp tại trường học nơi cô làm việc đã quyết định mở một buổi tiệc “baby shower” tại nhà của Graciano. Một những những người bạn xuất hiện tại buổi tiệc đó bị nhiễm COVID-19 nhưng không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào.
Camila Graciano dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn nhiễm COVID-19.
Sau đó, tình hình của người bạn này đã trở nên xấu đi và thông báo cho tất cả những người tham gia buổi tiệc đó biết. Graciano sau đó đã được đưa vào khoa cấp cứu tại bệnh viện sản vì tình trạng của cô rất nguy cấp.
Ca sinh đã được thực hiện để cố gắng cứu em bé, mặc dù sinh non nhưng may mắn em bé vẫn có tình trạng sức khỏe tốt. Mặc dù tình trạng của Graciano rất nghiêm trọng nhưng gia đình cô vẫn hy vọng cô sẽ bình phục, thậm chí cô có những dấu hiệu cải thiện đáng kể.
Cô đã qua đời nhưng may mắn em bé được cứu kịp thời.
“Ngay sau sinh, sức khỏe của Graciano cải thiện đáng kể. Các bác sĩ cũng nói với chúng tôi là gia đình có thể hy vọng. Phổi của Graciano đã cải thiện, nhịp tim tốt và huyết áp cũng tốt lên”, anh trai của sản phụ nói.
Tuy nhiên, vào thứ Sáu tình trạng của Graciano đã bắt đầu tệ hơn và cô đã tử vong vào ngày hôm sau.
Bà bầu phòng ngừa Covid-19 như thế nào? Trong Hướng dẫn dinh dưỡng dự phòng Covid -19 của Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, phụ nữ mang thai nên ăn đầy đủ thực phẩm giàu đạm từ thịt, cá, trứng, hải sản, sữa, các loại đậu đỗ… Chọn nguyên liệu tươi ngon và nấu chín kỹ. Bổ sung canxi, photpho từ sữa, chế phẩm sữa, cua đồng, hải sản để hình thành bộ xương chắc khỏe cho thai nhi. Ăn nhiều rau tươi, trái cây cung cấp vitamin C, beta-caroten và chất xơ dồi dào, hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh. Uống đủ hai lít nước mỗi ngày. Đảm bảo cân đối giữa chất béo động vật và thực vật. Ăn đa dạng thực phẩm để bổ sung các chất dinh dưỡng cho bà mẹ và thai nhi. Tiếp tục uống bổ sung viên sắt/acid folic hoặc viên đa vi chất theo chỉ định. Thay thế các thức ăn trong cùng một nhóm chất dinh dưỡng để đa dạng khẩu phần ăn, nhất là khi bị nghén. Mỗi bữa ăn nên có khoảng 10 loại thực phẩm, trong ngày dùng 20-25 loại thực phẩm khác nhau. Trong ba tháng đầu thai kỳ, bác sĩ đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bà bầu, theo dõi cân nặng, chỉ định uống bổ sung sắt, đa vi chất, đặc biệt là acid folic, theo chỉ định. Chú trọng thực phẩm giàu axit folic như gan, thịt gia cầm, ngũ cốc, rau xanh, đậu nành, cà chua, cam… để tránh dị tật ống thần kinh thai nhi do thiếu axit folic (vitamin B9). Mục tiêu bà bầu tăng 1-2 kg trong ba tháng đầu. Ba tháng tiếp theo, mẹ hết nghén, chưa mệt mỏi nhiều do thai chèn ép nên có thể tăng khoảng 4-5 kg. Giai đoạn này chú ý ăn các thực phẩm giàu canxi, kẽm như tôm, cua, trứng, sữa, thủy sản… để phát triển chiều cao cho trẻ sau này. Ba tháng cuối thai kỳ là giai đoạn tốc độ phát triển cân nặng của thai nhi nhanh nhất, vì vậy chế độ dinh dưỡng cho thai phụ cần đảm bảo đầy đủ, đa dạng. Năng lượng khẩu phần tăng thêm 450 kcal một ngày (tương đương hai bát cơm và thức ăn hợp lý), cân nặng của mẹ tăng khoảng 5-6 kg trong ba tháng này. Mẹ bầu nên duy trì một số thói quen lành mạnh trong thai kỳ để khỏe mạnh và tăng cường miễn dịch phòng chống bệnh tật. Cụ thể, thường xuyên tắm nắng mỗi ngày nhằm tổng hợp vitamin D hỗ trợ sự phát triển hệ xương cho thai nhi. Vận động nhẹ nhàng như đi bộ mỗi ngày, tập thở đúng cách để khi sinh nở dễ dàng hơn. Không nên làm việc quá sức hoặc thức quá khuya cũng ảnh hưởng đến cân nặng và trí não của thai nhi. Giữ tinh thần thoải mái, không căng thẳng, áp lực hay cáu gắt… Tránh ăn thực phẩm không an toàn, nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc tiêu hóa như món tái sống, cá biển loại lớn, lươn… Hạn chế thực phẩm đóng gói sẵn, có chất bảo quản hoặc tẩm ướp màu không đảm bảo; rượu, bia và các chất kích thích khác… Tránh thức ăn có quá nhiều đường và muối. |
Xem thêm chủ đề Dịch COVID-19
Xem thêm các chủ đề HOT khác
Món ngon cho bà bầu
Bác sĩ Thân Trọng Thạch
Các vấn đề khi cho con bú mẹ
Nguồn: Eva
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét