Khi nhận được lời đề nghị tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở tuần 32 thai kỳ, chị Trang Anh đã cân nhắc kĩ càng và quyết định chọn tiêm.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | 0 | 2.434 | 36 |
TP.HCM | 0 | 149.286 | 4.466 |
Bình Dương | 0 | 43.979 | 361 |
Đồng Nai | 0 | 13.616 | 123 |
Long An | 0 | 14.399 | 163 |
Tiền Giang | 0 | 4.296 | 167 |
Khánh Hòa | 0 | 4.246 | 39 |
Đồng Tháp | 0 | 5.010 | 104 |
Cần Thơ | 0 | 2.663 | 54 |
Trà Vinh | 0 | 794 | 7 |
Vĩnh Long | 0 | 1.574 | 38 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 0 | 2.587 | 25 |
Phú Yên | 0 | 2.082 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 3.473 | 12 |
An Giang | 0 | 753 | 4 |
Đà Nẵng | 0 | 2.029 | 18 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 273 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 1.447 | 13 |
Gia Lai | 0 | 359 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 193 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 289 | 2 |
Nghệ An | 0 | 496 | 1 |
Bình Định | 0 | 460 | 3 |
Quảng Ngãi | 0 | 494 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 463 | 4 |
Quảng Trị | 0 | 42 | 1 |
Bình Phước | 0 | 302 | 1 |
Đắk Lắk | 0 | 510 | 1 |
Ninh Thuận | 0 | 607 | 3 |
Bạc Liêu | 0 | 76 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 119 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 63 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 145 | 1 |
Quảng Nam | 0 | 238 | 2 |
Hải Dương | 0 | 162 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 337 | 2 |
Lâm Đồng | 0 | 189 | 0 |
Nam Định | 0 | 27 | 0 |
Cà Mau | 0 | 58 | 1 |
Hưng Yên | 0 | 273 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.334 | 47 |
Sóc Trăng | 0 | 536 | 11 |
Thái Bình | 0 | 67 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 54 | 0 |
Lào Cai | 0 | 83 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 |
Sơn La | 0 | 85 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.765 | 13 |
Phú Thọ | 0 | 15 | 0 |
Điện Biên | 0 | 60 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 232 | 1 |
Hà Nam | 0 | 68 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 13 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.773 | 14 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 37.466.718 | 637.561 | 30.153.576 |
South America | 36.296.821 | 1.112.242 | 33.996.735 |
Ấn Độ | 32.225.513 | 431.674 | 31.411.924 |
Brazil | 20.364.099 | 569.218 | 19.218.630 |
Africa | 7.330.807 | 184.054 | 6.433.848 |
Nga | 6.600.836 | 170.499 | 5.884.316 |
Pháp | 6.471.035 | 112.656 | 5.886.588 |
UK | 6.267.437 | 130.953 | 4.824.915 |
Turkey | 6.078.653 | 53.159 | 5.605.004 |
Argentina | 5.084.635 | 109.041 | 4.746.994 |
Colombia | 4.867.761 | 123.459 | 4.690.855 |
Tây Ban Nha | 4.693.540 | 82.470 | 3.888.717 |
Italia | 4.440.669 | 128.432 | 4.183.709 |
Iran | 4.425.821 | 97.828 | 3.728.940 |
Indonesia | 3.854.354 | 117.588 | 3.351.959 |
Đức | 3.828.263 | 92.373 | 3.682.000 |
Mexico | 3.101.266 | 248.380 | 2.436.810 |
Poland | 2.885.333 | 75.299 | 2.655.313 |
South Africa | 2.605.586 | 77.141 | 2.375.633 |
Ukraine | 2.265.912 | 53.255 | 2.196.827 |
Peru | 2.133.812 | 197.393 | |
Netherlands | 1.901.900 | 17.909 | 1.759.490 |
Ả Rập | 1.775.764 | 19.672 | 1.596.050 |
Philippines | 1.741.616 | 30.340 | 1.608.528 |
Czechia | 1.676.222 | 30.373 | 1.643.408 |
Chile | 1.629.192 | 36.380 | 1.585.156 |
Canada | 1.451.969 | 26.701 | 1.408.243 |
Bangladesh | 1.418.902 | 24.175 | 1.292.698 |
Malaysia | 1.404.899 | 12.510 | 1.145.128 |
Bỉ | 1.149.869 | 25.287 | 1.071.747 |
Nhật | 1.128.382 | 15.400 | 955.251 |
Thụy Điển | 1.110.147 | 14.621 | 1.080.006 |
Pakistan | 1.102.079 | 24.478 | 989.013 |
Romania | 1.087.223 | 34.348 | 1.049.893 |
Portugal | 1.003.335 | 17.562 | 940.406 |
Israel | 939.360 | 6.668 | 884.799 |
Thái Lan | 928.314 | 7.734 | 709.646 |
Hungary | 810.316 | 30.038 | 765.952 |
Jordan | 783.448 | 10.213 | 761.540 |
Morocco | 759.456 | 11.017 | 667.230 |
Thụy Sĩ | 735.375 | 10.922 | 695.341 |
Nê-pan | 732.272 | 10.292 | 682.682 |
Serbia | 732.044 | 7.167 | 713.480 |
UAE | 701.776 | 2.001 | 679.760 |
Kazakhstan | 694.476 | 7.652 | 572.034 |
Áo | 668.732 | 10.756 | 649.417 |
Tunisia | 623.940 | 21.827 | 564.271 |
Li-băng | 583.012 | 7.976 | 541.455 |
Saudi Arabia | 538.525 | 8.412 | 523.050 |
Greece | 537.125 | 13.191 | 487.856 |
Cuba | 517.668 | 4.023 | 473.116 |
Ecuador | 493.767 | 31.870 | 443.880 |
Bolivia | 482.428 | 18.185 | 421.980 |
Georgia | 481.578 | 6.406 | 421.532 |
Belarus | 461.303 | 3.604 | 455.521 |
Paraguay | 456.695 | 15.439 | 432.592 |
Panama | 447.824 | 6.951 | 430.318 |
Bulgaria | 433.234 | 18.344 | 400.156 |
Costa Rica | 428.295 | 5.211 | 350.100 |
Guatemala | 413.040 | 11.155 | 359.364 |
Cô-oét | 406.540 | 2.389 | 397.247 |
Slovakia | 393.529 | 12.544 | 380.160 |
Uruguay | 383.292 | 6.003 | 375.858 |
Azerbaijan | 368.002 | 5.153 | 338.925 |
Crô-a-ti-a | 367.022 | 8.283 | 356.836 |
Sri Lanka | 354.968 | 6.096 | 309.732 |
Myanmar | 354.279 | 13.263 | 271.228 |
Dominican Republic | 346.176 | 3.980 | 336.243 |
Denmark | 330.777 | 2.560 | 315.363 |
Ireland | 324.747 | 5.059 | 276.895 |
Palestine | 320.034 | 3.623 | 313.138 |
Venezuela | 319.094 | 3.799 | 305.397 |
Honduras | 316.235 | 8.373 | 104.096 |
Ô-man | 300.194 | 3.993 | 288.389 |
Lithuania | 289.810 | 4.451 | 273.004 |
Ethiopia | 289.274 | 4.478 | 265.371 |
Ai Cập | 285.358 | 16.619 | 234.114 |
Libya | 281.930 | 3.904 | 205.476 |
Vương quốc Ba-ranh | 270.919 | 1.384 | 268.422 |
Moldova | 262.044 | 6.308 | 254.026 |
Slovenia | 261.428 | 4.433 | 254.845 |
Armenia | 234.558 | 4.695 | 222.613 |
Qatar | 229.168 | 601 | 226.012 |
Hàn Quốc | 225.481 | 2.167 | 196.198 |
Kenya | 220.727 | 4.340 | 203.922 |
Bosnia and Herzegovina | 207.076 | 9.701 | 192.034 |
Zambia | 202.261 | 3.529 | 195.877 |
An-giê-ri | 187.258 | 4.794 | 126.026 |
Mongolia | 183.652 | 880 | 176.020 |
Nigeria | 182.503 | 2.219 | 167.132 |
Kyrgyzstan | 172.327 | 2.451 | 163.249 |
North Macedonia | 162.164 | 5.552 | 150.851 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 152.142 | 7.025 | 106.210 |
Norway | 144.484 | 808 | 88.952 |
Uzbekistan | 143.918 | 981 | 136.572 |
Latvia | 140.122 | 2.561 | 136.343 |
Mozambique | 138.749 | 1.716 | 118.450 |
Estonia | 136.992 | 1.279 | 130.582 |
Botswana | 136.758 | 1.973 | 121.987 |
Albania | 135.947 | 2.464 | 130.673 |
Oceania | 129.043 | 1.748 | 90.234 |
Namibia | 122.469 | 3.277 | 115.387 |
Zimbabwe | 120.088 | 4.109 | 97.323 |
Phần Lan | 117.531 | 995 | 46.000 |
Ghana | 110.710 | 922 | 103.568 |
Cyprus | 108.872 | 456 | 90.755 |
Montenegro | 106.196 | 1.644 | 100.439 |
Uganda | 96.987 | 2.882 | 94.906 |
Trung Quốc | 94.430 | 4.636 | 87.856 |
El Salvador | 90.129 | 2.789 | 77.768 |
Campuchia | 86.041 | 1.704 | 81.202 |
Cameroon | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
Rwanda | 79.702 | 959 | 45.075 |
Maldives | 79.137 | 222 | 77.277 |
Luxembourg | 74.595 | 828 | 73.062 |
Senegal | 70.679 | 1.600 | 53.877 |
Singapore | 66.172 | 44 | 64.792 |
Malawi | 58.083 | 1.968 | 43.020 |
Jamaica | 57.945 | 1.300 | 47.438 |
DRC | 53.254 | 1.050 | 30.380 |
Ivory Coast | 52.202 | 359 | 50.972 |
Angola | 44.617 | 1.100 | 41.482 |
Réunion | 43.835 | 298 | 38.315 |
Madagascar | 42.811 | 952 | 42.505 |
Trinidad and Tobago | 41.866 | 1.180 | 34.508 |
Fiji | 39.770 | 368 | 15.610 |
Úc | 39.600 | 966 | 31.011 |
Sudan | 37.556 | 2.813 | 31.513 |
Eswatini | 36.008 | 934 | 26.423 |
Malta | 35.337 | 430 | 33.864 |
Cabo Verde | 34.397 | 300 | 33.494 |
Guadeloupe | 31.861 | 264 | 2.250 |
French Guiana | 31.826 | 198 | 9.995 |
Mauritania | 30.121 | 640 | 25.988 |
French Polynesia | 28.330 | 188 | 22.751 |
Guinea | 28.020 | 287 | 25.297 |
Martinique | 27.255 | 166 | 104 |
Suriname | 26.593 | 683 | 22.724 |
Syria | 26.342 | 1.937 | 22.151 |
Gabon | 25.564 | 165 | 25.343 |
Guyana | 23.561 | 574 | 21.946 |
Haiti | 20.556 | 576 | 16.004 |
Mayotte | 19.567 | 175 | 2.964 |
Seychelles | 18.895 | 98 | 18.314 |
Togo | 18.000 | 165 | 15.474 |
Papua New Guinea | 17.806 | 192 | 17.479 |
Somalia | 16.319 | 883 | 7.947 |
Bahamas | 16.141 | 311 | 13.070 |
Tajikistan | 16.061 | 123 | 15.671 |
Đài Loan | 15.852 | 821 | 14.438 |
Andorra | 14.924 | 129 | 14.596 |
Belize | 14.847 | 344 | 13.863 |
Mali | 14.695 | 535 | 14.016 |
Curaçao | 14.570 | 133 | 13.803 |
Lesotho | 14.243 | 397 | 6.711 |
Burkina Faso | 13.675 | 170 | 13.411 |
Congo | 13.356 | 179 | 12.421 |
Aruba | 13.350 | 119 | 12.147 |
Timor-Leste | 12.565 | 30 | 10.467 |
Hồng Kông | 12.034 | 212 | 11.748 |
Djibouti | 11.682 | 156 | 11.507 |
CAR | 11.251 | 99 | 6.859 |
South Sudan | 11.172 | 120 | 10.917 |
Nicaragua | 10.251 | 197 | 4.225 |
Laos | 10.092 | 9 | 4.240 |
Channel Islands | 9.903 | 92 | 9.265 |
Burundi | 9.620 | 38 | 773 |
Iceland | 9.522 | 30 | 8.253 |
Gambia | 9.195 | 271 | 8.301 |
Benin | 9.065 | 113 | 8.136 |
Equatorial Guinea | 8.972 | 123 | 8.768 |
Yemen | 7.293 | 1.403 | 4.501 |
Eritrea | 6.601 | 37 | 6.536 |
Saint Lucia | 6.366 | 95 | 5.542 |
Sierra Leone | 6.342 | 121 | 4.328 |
Isle of Man | 5.951 | 37 | 5.332 |
Niger | 5.724 | 196 | 5.445 |
Mauritius | 5.607 | 21 | 1.854 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.212 | 95 | 4.946 |
San Marino | 5.194 | 90 | 5.029 |
Guinea-Bissau | 5.123 | 90 | 4.399 |
Chad | 4.982 | 174 | 4.802 |
Barbados | 4.525 | 48 | 4.354 |
Comoros | 4.038 | 147 | 3.882 |
Sint Maarten | 3.185 | 40 | 2.800 |
Liechtenstein | 3.155 | 59 | 3.031 |
Monaco | 3.059 | 33 | 2.911 |
New Zealand | 2.926 | 26 | 2.856 |
Saint Martin | 2.713 | 39 | 1.399 |
Bermuda | 2.663 | 33 | 2.538 |
Bhutan | 2.571 | 3 | 2.531 |
Turks and Caicos | 2.568 | 19 | 2.471 |
British Virgin Islands | 2.552 | 37 | 2.469 |
Sao Tome and Principe | 2.488 | 37 | 2.385 |
St. Vincent Grenadines | 2.314 | 12 | 2.252 |
Caribbean Netherlands | 1.754 | 17 | 1.702 |
Antigua and Barbuda | 1.397 | 43 | 1.266 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
St. Barth | 1.336 | 2 | 462 |
Faeroe Islands | 991 | 2 | 983 |
Dominica | 943 | 0 | 216 |
Brunei | 723 | 3 | 330 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Saint Kitts and Nevis | 655 | 3 | 588 |
Cayman Islands | 651 | 2 | 644 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 245 | 0 | 142 |
Grenada | 180 | 1 | 167 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Anguilla | 127 | 0 | 117 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 57 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 28 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 23 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 5.738 |
LIVE
Việt Nam đang trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 15/8, nước ta đã thực hiện tiêm 13,1 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin này là 1,4 triệu người.
Đặc biệt, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ y tế ban hành ngày 10/8, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và đang cho con bú là hai đối tượng được tiêm chủng. Ngay sau quyết định này, không ít mẹ bầu đã mạnh dạn thực hiện tiêm chủng để an tâm hơn trong thai kỳ và ca sinh trước mắt.
Chị Trang Anh hiện đang mang bầu bé thứ 2 ở tuần 34.
Chị Trang Anh (31 tuổi, sống tại TP.HCM) hiện đang mang bầu bé thứ 2 ở tuần 34 vừa hoàn thành mũi vắc-xin thứ nhất vào ngày 7/8 vừa qua. Nghỉ ngơi 2 ngày sau tiêm, mẹ bầu lập tức chia sẻ thông tin lên mạng xã hội với mong muốn tiếp thêm động lực cho những mẹ bầu khác tự tin tiêm chủng. Câu đầu tiên, chị Trang Anh khẳng định: “Mẹ bầu có được tiêm vắc xin phòng Covid-19 không? Câu trả lời là có thể nhé! Mình muốn lan toả thông tin tích cực này đến các mẹ bầu”. Sau đó, chị chia sẻ tất cả những thông tin liên quan đến tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho bà bầu mà bản thân đã tìm hiểu từ các nguồn uy tín cũng như được bác sĩ tư vấn.
Liên hệ với Trang Anh, chị cho biết hiện tại mình và em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Mũi tiêm không chỉ tăng “lá chắn” phòng dịch cho hai mẹ còn mà còn giúp chị thoải mái hơn nhiều về tâm lý, bớt lo lắng về ca sinh sắp tới trong tình hình dịch bệnh phức tạp.
Ngày 7/8 vừa qua, chị Trang Anh đã được tiêm mũi vắc-xin phòng Covid-19 thứ nhất.
Chị cho biết khi mang thai 32 tuần thì nhận được lời đề nghị từ phía bệnh viện nơi chị khám thai định kì về việc tiêm vắc-xin phòng covid. “Bản thân mình cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng được tiêm, vì khi được tiêm vắc xin, kháng thể chống virut có thể được truyền cho em bé thông qua nhau thai. Như vậy cả em bé cũng có thể hưởng kháng thể từ mẹ. Mình được biết mẹ bầu vô tình bị nhiễm covid có khả năng sinh non cao gấp 2-3 lần so với thông thường kèm nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Bên cạnh đó, bạn bè mình ở nước ngoài sau khi tiêm vắc xin đã mẹ tròn con vuông nên điều đó cũng khiến mình an tâm hơn và quyết định đồng ý tiêm vắc xin theo lời đề nghị từ phía bệnh viện”, chị Trang Anh nói.
Chị Trang Anh tiêm vắc-xin Moderna và cảm nhận của chị là mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, suôn sẻ và nhanh chóng trong vòng khoảng 2 tiếng.
Chia sẻ cụ thể về các bước tiêm vắc-xin, chị Trang Anh nói: “Khi mình khám thai tại bệnh viện thì bên phía bệnh viện sẽ gọi để thông báo về việc tiêm vắc xin cũng như hỏi ý kiến mình có đồng ý tiêm hay không và tất nhiên sẽ thông báo cả chi phí bao gồm chi phí bác sĩ khám trước khi tiêm và chi phí test nhanh covid-19 ở khu sàng lọc bệnh nhân trước tiêm. Còn mũi tiêm vắc xin cho mình là hoàn toàn miễn phí.
Sau đó bên bệnh viện sẽ gửi email đầy đủ thông tin bao gồm: ngày giờ tiêm, địa điểm tiêm, chi phí bệnh viện đã nêu trước đó và thông tin loại vắc xin mà mình được tiêm.
Đến ngày đi tiêm thì mình đến bệnh viện và làm test nhanh covid ở khu sàng lọc trước, chờ 30 phút để có kết quả, khi âm tính thì được gặp bác sĩ kiểm tra tiếp tình trạng sức khoẻ hiện tại và đo huyết áp. Nếu ổn thì sẽ được bác sĩ kí xác nhận đủ điều kiện tiêm và thế là được tiêm. Sau khi tiêm thì mình sẽ ngồi lại tầm 30 phút để theo dõi, sức khỏe và huyết áp ổn định là được ra về”.
Chị cho biết việc tiêm chủng diễn ra suôn sẻ, nhẹ nhàng và sau tiêm hai mẹ con đều khỏe mạnh.
Sau tiêm vắc-xin, bác sĩ dặn dò chị Trang Anh theo dõi sức khỏe trong vòng 48 tiếng, nếu có dấu hiệu bất thường cần liên hệ ngay với bệnh viện để được tư vấn và hỗ trợ. Nhưng chị cho biết sau tiêm bản thân và em bé đều ổn, không hề bị sốt hay mệt mỏi. Chị chỉ bị hơi đau tại chỗ tiêm trong vòng 24 tiếng đầu tiên rồi sau đó giảm dần và hết.
“Sau khi tiêm, các mẹ cứ thư giãn thật thoải mái và đừng lo lắng gì hết. Mẹ bầu cũng đừng nên thức khuya, hãy ăn uống, ngủ thật ngon và chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt nếu cảm thấy sốt trên 38 độ. Còn không thì chỉ cần uống nước cam là ổn. Nhớ uống thật nhiều nước vì cá nhân mình cảm thấy nóng nực hơn hẳn so với thông thường, mồ hôi thoát ra nhiều hơn hẳn nên mình cứ uống nước liên tục“, chị chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ bầu khác.
Nghỉ ngơi 2 ngày sau tiêm, chị Trang Anh lập tức chia sẻ thông tin trên mạng xã hội với mong muốn tiếp thêm sự tự tin cho những mẹ bầu khác đang băn khoăn về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19.
Đến nay bước vào tuần 34 của thai kỳ, chị Trang Anh đang chờ đợi và hy vọng sẽ hoàn thành nốt mũi vắc-xin thứ 2 trước khi sinh em bé vì vắc-xin Moderna cho phép tiêm mũi thứ 2 sau 4 tuần hoàn tất mũi 1.
“Càng sắp đến ngày sinh thì tâm trạng của mình cũng hơi lo lắng vì lần sinh này không ai hỗ trợ ngoài ông xã. Tình hình dịch tại TP.HCM lại đang cực kì phức tạp. Chính vì vậy mũi tiêm vắc xin như giúp mình giải toả bớt nỗi lo hơn dù mới là mũi tiêm đầu tiên. Có lẽ không mẹ bầu nào là không lo chuyện dịch bệnh trong thời điểm này, vậy nên mình các mẹ hãy hỏi ý kiến bác sĩ đang theo dõi thai kì của mình thật cẩn thận để quyết định có nên tiêm vắc xin hay không. Nếu có cơ hội và đủ điều kiện được tiêm thì hãy nắm bắt vì điều này có lợi cho cả em bé. Hi vọng những chia sẻ của mình sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các mẹ”, chị Trang Anh nhắn nhủ.
Phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên và cho con bú được tiêm vaccine phòng COVID-19 Ngày 10/8, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có bổ sung, điều chỉnh một số nhóm đối tượng trong khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo hướng dẫn trước đây có 15 nhóm đối tượng khám sàng lọc trước tiêm, nay chỉ còn 13 nhóm. Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào trong thành phần của vaccine. Đặc biệt, trong hướng dẫn mới phụ nữ mang thai trên 13 tuần và cho con bú vẫn được tiêm vaccine (nếu có cam kết), tuy nhiên không áp dụng với vaccine Sputnik V. Các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng (khám sàng lọc kỹ lưỡng) – Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác. – Người có bệnh nền, bệnh mạn tính. – Người mất tri giác, mất năng lực hành vi. – Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu. – Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần. – Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: + Nhiệt độ <35, 5oC và >37,5 oC. + Mạch: < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút. + Huyết áp tối thiểu < 60 mmHg hoặc > 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc > 140 mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hàng ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế) + Nhịp thở > 25 lần/phút. Các đối tượng trì hoãn tiêm chủng – Có tiền sử rõ ràng đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng. – Đang mắc bệnh cấp tính. – Phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Chống chỉ định – Tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 cùng loại (lần trước). – Có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất. |
Xem thêm chủ đề Tin tức mẹ bầu
Xem thêm các chủ đề HOT khác
Kiến thức sau sinh
Thai nhi 5 tuần tuổi
Thai nhi 25 tuần
Nguồn: Eva
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét