Thông tin con trai mắc Covid-19 trong tháng 7 vừa qua được chính Kha Mỹ Vân chia sẻ.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +81 | 1.411 | 21 |
TP.HCM | +4.052 | 94.295 | 985 |
Bình Dương | +2.179 | 16.858 | 7 |
Long An | +569 | 6.012 | 58 |
Đồng Nai | +425 | 4.551 | 16 |
Khánh Hòa | +298 | 2.008 | 22 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | +184 | 1.280 | 1 |
Tây Ninh | +102 | 1.459 | 1 |
Cần Thơ | +100 | 903 | 3 |
Đồng Tháp | +86 | 3.187 | 50 |
Bến Tre | +82 | 814 | 8 |
Sóc Trăng | +53 | 174 | |
Vĩnh Long | +50 | 852 | 7 |
Phú Yên | +49 | 1.354 | |
Hậu Giang | +41 | 209 | |
Bình Thuận | +32 | 621 | |
Trà Vinh | +31 | 322 | 2 |
Kiên Giang | +24 | 239 | 2 |
An Giang | +21 | 299 | 1 |
Bình Phước | +20 | 217 | 1 |
Bình Định | +16 | 181 | |
Đắk Lắk | +15 | 241 | |
Thừa Thiên Huế | +14 | 61 | |
Quảng Nam | +11 | 106 | 1 |
Hải Dương | +7 | 78 | |
Kon Tum | +7 | 14 | |
Gia Lai | +6 | 61 | |
Thanh Hóa | +8 | 43 | |
Quảng Ngãi | +5 | 279 | |
Lâm Đồng | +4 | 51 | |
Hà Giang | +4 | 17 | |
Quảng Bình | +4 | 7 | |
Quảng Trị | +3 | 11 | 1 |
Ninh Thuận | +3 | 211 | 1 |
Hà Tĩnh | +3 | 149 | 1 |
Nghệ An | +3 | 213 | 1 |
Đắk Nông | +2 | 69 | |
Hưng Yên | +1 | 262 | |
Thái Nguyên | +1 | 13 | |
Bạc Liêu | +1 | 30 | |
Tiền Giang | 2.220 | 48 | |
Đà Nẵng | 938 | 6 | |
Sơn La | 13 | 0 | |
Vĩnh Phúc | 223 | 1 | |
Hà Nam | 65 | ||
Ninh Bình | 12 | ||
Hải Phòng | 26 | ||
Lạng Sơn | 128 | 1 | |
Nam Định | 11 | ||
Cà Mau | 31 | ||
Hòa Bình | 16 | ||
Tuyên Quang | 2 | ||
Bắc Ninh | 1.747 | 13 | |
Bắc Giang | 5.757 | 12 | |
Lai Châu | 1 | ||
Phú Thọ | 10 | ||
Lào Cai | 10 | ||
Thái Bình | 31 | ||
Bắc Kạn | 5 | ||
Quảng Ninh | 7 | ||
Điện Biên | 58 | ||
Yên Bái | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 35.766.674 | 629.380 | 29.673.282 |
South America | 35.575.604 | 1.090.850 | 33.095.778 |
Ấn Độ | 31.695.368 | 424.808 | 30.849.681 |
Brazil | 19.938.358 | 556.834 | 18.645.993 |
Africa | 6.795.119 | 171.162 | 5.931.119 |
Nga | 6.288.677 | 159.352 | 5.625.890 |
Pháp | 6.146.619 | 111.885 | 5.702.032 |
UK | 5.880.667 | 129.719 | 4.520.199 |
Turkey | 5.747.935 | 51.428 | 5.459.899 |
Argentina | 4.935.847 | 105.772 | 4.581.132 |
Colombia | 4.794.414 | 120.998 | 4.587.754 |
Tây Ban Nha | 4.447.044 | 81.486 | 3.711.200 |
Italia | 4.355.348 | 128.068 | 4.135.930 |
Iran | 3.903.519 | 90.996 | 3.385.195 |
Đức | 3.778.276 | 92.172 | 3.654.500 |
Indonesia | 3.440.396 | 95.723 | 2.809.538 |
Poland | 2.883.029 | 75.261 | 2.653.807 |
Mexico | 2.848.252 | 240.906 | 2.215.884 |
South Africa | 2.456.184 | 72.191 | 2.230.871 |
Ukraine | 2.253.269 | 52.951 | 2.186.994 |
Peru | 2.111.393 | 196.353 | |
Netherlands | 1.867.815 | 17.829 | 1.668.939 |
Czechia | 1.673.694 | 30.374 | 1.640.599 |
Ả Rập | 1.635.993 | 18.734 | 1.472.093 |
Chile | 1.616.942 | 35.528 | 1.571.788 |
Philippines | 1.597.689 | 28.016 | 1.506.027 |
Canada | 1.431.043 | 26.600 | 1.397.796 |
Bangladesh | 1.264.328 | 20.916 | 1.093.266 |
Malaysia | 1.130.422 | 9.184 | 925.965 |
Bỉ | 1.124.715 | 25.241 | 1.059.896 |
Thụy Điển | 1.100.040 | 14.617 | 1.076.311 |
Romania | 1.083.341 | 34.286 | 1.047.767 |
Pakistan | 1.034.837 | 23.422 | 941.659 |
Portugal | 970.937 | 17.369 | 903.514 |
Nhật | 925.823 | 15.192 | 839.246 |
Israel | 875.801 | 6.477 | 850.950 |
Hungary | 809.491 | 30.026 | 748.157 |
Jordan | 771.753 | 10.048 | 751.177 |
Serbia | 722.221 | 7.118 | 710.698 |
Thụy Sĩ | 717.665 | 10.906 | 692.101 |
Nê-pan | 697.370 | 9.875 | 656.197 |
UAE | 682.377 | 1.951 | 659.664 |
Áo | 659.508 | 10.738 | 643.387 |
Morocco | 629.717 | 9.833 | 566.008 |
Thái Lan | 615.314 | 4.990 | 405.322 |
Tunisia | 592.881 | 19.858 | 513.629 |
Kazakhstan | 580.379 | 5.866 | 478.277 |
Li-băng | 562.527 | 7.909 | 537.111 |
Saudi Arabia | 526.814 | 8.249 | 507.374 |
Greece | 494.907 | 12.950 | 450.533 |
Ecuador | 487.372 | 31.631 | 443.880 |
Bolivia | 473.506 | 17.821 | 407.932 |
Paraguay | 452.388 | 14.981 | 420.031 |
Belarus | 446.998 | 3.464 | 441.369 |
Panama | 435.655 | 6.823 | 416.263 |
Bulgaria | 425.148 | 18.215 | 398.554 |
Georgia | 422.188 | 5.853 | 384.712 |
Costa Rica | 406.814 | 5.030 | 329.639 |
Cô-oét | 398.538 | 2.328 | 385.401 |
Cuba | 394.343 | 2.845 | 348.487 |
Slovakia | 392.704 | 12.540 | 379.560 |
Uruguay | 381.517 | 5.964 | 373.481 |
Guatemala | 369.626 | 10.413 | 324.332 |
Crô-a-ti-a | 363.758 | 8.263 | 354.393 |
Azerbaijan | 344.520 | 5.027 | 333.128 |
Dominican Republic | 342.267 | 3.963 | 323.700 |
Denmark | 317.700 | 2.549 | 303.958 |
Palestine | 316.861 | 3.604 | 311.918 |
Sri Lanka | 311.349 | 4.503 | 278.910 |
Venezuela | 305.766 | 3.591 | 290.181 |
Myanmar | 302.665 | 9.731 | 213.227 |
Ireland | 302.074 | 5.035 | 268.261 |
Honduras | 297.111 | 7.834 | 100.697 |
Ô-man | 296.835 | 3.850 | 279.892 |
Ai Cập | 284.262 | 16.524 | 230.368 |
Lithuania | 283.016 | 4.416 | 269.323 |
Ethiopia | 280.565 | 4.390 | 263.587 |
Vương quốc Ba-ranh | 269.303 | 1.384 | 266.921 |
Moldova | 259.549 | 6.255 | 252.104 |
Slovenia | 259.273 | 4.429 | 253.763 |
Libya | 253.436 | 3.548 | 192.184 |
Armenia | 230.339 | 4.619 | 219.986 |
Qatar | 226.390 | 601 | 223.849 |
Bosnia and Herzegovina | 205.655 | 9.687 | 189.369 |
Kenya | 203.680 | 3.946 | 189.131 |
Hàn Quốc | 199.787 | 2.098 | 175.674 |
Zambia | 196.293 | 3.406 | 188.106 |
Nigeria | 173.908 | 2.149 | 164.994 |
An-giê-ri | 172.564 | 4.291 | 116.009 |
Mongolia | 165.147 | 820 | 156.405 |
Kyrgyzstan | 163.846 | 2.335 | 146.061 |
North Macedonia | 156.452 | 5.493 | 150.371 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 147.985 | 6.774 | 99.449 |
Latvia | 138.899 | 2.556 | 135.583 |
Norway | 137.853 | 799 | 88.952 |
Estonia | 133.685 | 1.272 | 128.902 |
Albania | 133.121 | 2.457 | 130.243 |
Uzbekistan | 130.216 | 880 | 123.995 |
Mozambique | 123.541 | 1.462 | 90.845 |
Namibia | 119.285 | 3.057 | 95.913 |
Zimbabwe | 108.860 | 3.532 | 75.856 |
Phần Lan | 107.321 | 982 | 46.000 |
Botswana | 106.690 | 1.569 | 95.323 |
Oceania | 106.043 | 1.540 | 77.736 |
Ghana | 103.019 | 823 | 97.213 |
Montenegro | 102.092 | 1.630 | 99.011 |
Cyprus | 101.946 | 421 | 80.178 |
Uganda | 94.195 | 2.696 | 84.052 |
Trung Quốc | 93.005 | 4.636 | 87.347 |
El Salvador | 86.620 | 2.641 | 76.265 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Campuchia | 77.914 | 1.420 | 70.754 |
Maldives | 77.547 | 221 | 74.758 |
Luxembourg | 73.870 | 822 | 71.867 |
Rwanda | 70.698 | 808 | 44.837 |
Singapore | 65.102 | 37 | 62.863 |
Senegal | 63.002 | 1.367 | 47.579 |
Jamaica | 53.237 | 1.196 | 47.001 |
Malawi | 52.631 | 1.661 | 38.147 |
Ivory Coast | 50.135 | 329 | 49.261 |
DRC | 49.917 | 1.038 | 29.994 |
Angola | 42.777 | 1.011 | 37.255 |
Madagascar | 42.665 | 943 | 41.151 |
Trinidad and Tobago | 38.811 | 1.070 | 31.783 |
Réunion | 37.231 | 275 | 33.894 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Úc | 34.381 | 924 | 29.926 |
Malta | 34.375 | 423 | 31.843 |
Cabo Verde | 33.791 | 298 | 33.011 |
Fiji | 30.413 | 241 | 7.942 |
French Guiana | 30.164 | 187 | 9.995 |
Eswatini | 26.220 | 798 | 21.047 |
Syria | 25.983 | 1.916 | 21.995 |
Mauritania | 25.973 | 567 | 22.406 |
Guinea | 25.801 | 229 | 24.242 |
Gabon | 25.384 | 164 | 25.166 |
Suriname | 25.351 | 649 | 21.700 |
Guyana | 22.523 | 541 | 21.183 |
Haiti | 20.157 | 555 | 14.248 |
French Polynesia | 20.048 | 149 | 19.206 |
Guadeloupe | 19.503 | 242 | 2.250 |
Mayotte | 19.494 | 174 | 2.964 |
Martinique | 19.149 | 111 | 104 |
Seychelles | 18.189 | 94 | 17.538 |
Papua New Guinea | 17.717 | 192 | 17.324 |
Togo | 15.870 | 153 | 14.493 |
Đài Loan | 15.688 | 789 | 14.133 |
Somalia | 15.456 | 813 | 7.567 |
Tajikistan | 15.082 | 121 | 14.556 |
Bahamas | 14.840 | 287 | 12.606 |
Andorra | 14.678 | 128 | 14.210 |
Mali | 14.587 | 533 | 13.948 |
Belize | 14.163 | 337 | 13.420 |
Curaçao | 13.625 | 126 | 12.853 |
Lesotho | 13.603 | 377 | 6.664 |
Burkina Faso | 13.588 | 169 | 13.369 |
Congo | 13.186 | 178 | 12.421 |
Hồng Kông | 11.988 | 212 | 11.715 |
Aruba | 11.730 | 110 | 11.160 |
Djibouti | 11.651 | 156 | 11.490 |
South Sudan | 11.049 | 119 | 10.514 |
Timor-Leste | 10.966 | 26 | 9.911 |
Nicaragua | 9.470 | 195 | 4.225 |
Channel Islands | 9.214 | 87 | 6.564 |
Equatorial Guinea | 8.880 | 123 | 8.637 |
Việt Nam | 8.597 | 1.271 | |
Benin | 8.394 | 108 | 8.136 |
Iceland | 8.051 | 30 | 6.795 |
Gambia | 7.709 | 212 | 6.600 |
CAR | 7.151 | 98 | 6.859 |
Burundi | 7.080 | 9 | 773 |
Yemen | 7.070 | 1.377 | 4.200 |
Laos | 6.566 | 7 | 3.030 |
Eritrea | 6.547 | 35 | 6.444 |
Sierra Leone | 6.283 | 120 | 4.270 |
Niger | 5.623 | 195 | 5.342 |
Saint Lucia | 5.610 | 89 | 5.377 |
Liberia | 5.396 | 148 | 2.715 |
San Marino | 5.130 | 90 | 5.005 |
Gibraltar | 4.980 | 94 | 4.614 |
Chad | 4.973 | 174 | 4.793 |
Isle of Man | 4.760 | 29 | 3.365 |
Guinea-Bissau | 4.479 | 76 | 3.929 |
Barbados | 4.407 | 48 | 4.229 |
Comoros | 4.028 | 147 | 3.869 |
Mauritius | 3.913 | 19 | 1.854 |
Liechtenstein | 3.085 | 59 | 3.009 |
Monaco | 2.891 | 33 | 2.715 |
New Zealand | 2.873 | 26 | 2.811 |
Sint Maarten | 2.770 | 34 | 2.655 |
Saint Martin | 2.579 | 38 | 1.399 |
Bermuda | 2.568 | 33 | 2.499 |
Bhutan | 2.518 | 2 | 2.384 |
British Virgin Islands | 2.500 | 31 | 1.914 |
Turks and Caicos | 2.486 | 18 | 2.433 |
Sao Tome and Principe | 2.454 | 37 | 2.358 |
St. Vincent Grenadines | 2.291 | 12 | 2.229 |
Caribbean Netherlands | 1.707 | 17 | 1.661 |
Antigua and Barbuda | 1.303 | 43 | 1.235 |
St. Barth | 1.195 | 1 | 462 |
Tanzania | 1.017 | 21 | 183 |
Faeroe Islands | 983 | 2 | 943 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 643 | 2 | 631 |
Saint Kitts and Nevis | 594 | 3 | 546 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 337 | 3 | 280 |
Dominica | 218 | 0 | 209 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Greenland | 122 | 0 | 78 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 59 | 0 | 54 |
Saint Pierre Miquelon | 28 | 0 | 26 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVE
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin nhiều gia đình sao Việt, trong đó có cả các em bé nhỏ bị dương tính với Covid-19. Một số bé may mắn khỏi bệnh nhưng số khác vẫn đang được điều trị tích cực, giành giật với sự sống hàng ngày.
Mới đây, ai nấy đều bất ngờ khi hay tin một em bé con sao Việt nữa cũng từng dương tính với Covid-19 nhưng rất may mắn, hiện tại bé đã khỏi bệnh. Em bé đó là Mao – con trai Á Quân của Vietnam’s Next Top Model 2012 Kha Mỹ Vân và chồng Luigi Menghini (quốc tịch Italy). Thông tin được chính bà mẹ chia sẻ cách đây ít giờ.
Cụ thể, nữ người mẫu cho biết: “Ở Dubai đại đa số đều chích vaccin Sinopharm của Trung Quốc. Mình và chồng cũng đã chích đầy đủ 2 mũi từ cuối tháng 2. Tháng 7 vừa rồi thằng em trai (chưa có vaccin) và thằng con mình đều bị dương tính. Dù tiếp xúc hôn hít con tùm lum và ở chung nhà với 2 người dương tính, nhờ có vaccin trong người may mắn Vân và chồng đều không bị nhiễm. Cô giúp việc cũng có vaccin thì dương tính nhưng chỉ bị sỗ mũi nhẹ thôi. Nên có còn hơn không nhé, mọi người yên tâm mà chích”.
Khá nhiều người bất ngờ trước chia sẻ của Kha Mỹ Vân bởi trước đó, trong khoảng thời gian bé Mao bị Covid-19 không thấy cô chia sẻ gì nhiều. Thậm chí một người bạn của Kha Mỹ Vân còn hỏi kĩ lại thông tin và được người đẹp đính chính rằng con trai cô đã từng mắc Covid-19, tuy nhiên hiện tại may mắn rằng bé đã khỏi bệnh. Nhiều người cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình người mẫu Kha Mỹ Vân đồng thời chúc gia đình cô sẽ giữ gìn được tình trạng sức khỏe tốt trong thời gian dịch Covid-19 đang hoành hành.
Được biết sau khi lấy chồng và sinh con, gia đình Kha Mỹ Vân đã chuyển sang xứ chùa vàng Dubai sinh sống được vài năm. Cuộc sống bên đó của cô khá thoải mái, thích thì đi làm, thời gian hoàn toàn chủ động. Cô thỉnh thoảng làm người mẫu cho một công ty tại đó nhưng do tình hình dịch bệnh nên gần đây đã hạn chế rất nhiều.
Ban đầu Mỹ Vân cũng như con trai cũng có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên sau đó hai mẹ con đã học cách thích nghi sau 7 tháng sang đó, nhất là con trai Mao, cậu bé đã kết được bạn bè và tụ tập chơi với nhau. Đó là điều mà Kha Mỹ Vân cảm thấy hạnh phúc nhất.
Chia sẻ về một ngày tại Dubai cùng chồng và con trai, Á Quân của Vietnam’s Next Top Model 2012 từng cho biết hầu như đều xoay quanh cậu nhóc: “Một ngày của gia đình Vân cũng diễn ra bình yên nhẹ nhàng lắm. Vân dậy từ 9 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn sáng cho con. Xong sau đó ông xã thì đi công việc, Vân sẽ dắt con đi la cà ở quán cà phê hoặc siêu thị.
Tầm 12 giờ trưa thì Vân chuẩn bị bữa ăn trưa, lúc này cô giúp việc sẽ tranh thủ tắm và chơi với bé. Sau khi ăn trưa, bé sẽ ngủ trưa tầm 1 tiếng. Sau đó, cô giúp việc sẽ dắt bé đi dạo dưới nhà hoặc Vân sẽ dắt bé đi bơi. Đến tầm 7 giờ thì cô về, Vân sẽ cho bé ăn tối và sau đó cả nhà sẽ đi dạo gần nhà. Tới tầm 10 giờ thì Vân cho bé ngủ.
Đối với những ngày ông xã không bận thì chiều chiều cả nhà đều đi bơi ở khu nghỉ dưỡng nào đó. Những lúc Vân đi làm thì Vân sẽ chuẩn bị sẵn bữa ăn trước cho bé rồi mới đi, cô giúp việc sẽ chịu trách nhiệm giữ bé cả ngày”.
Nuôi con ở Dubai với vợ chồng Kha Mỹ Vân cũng tốn một khoản kha khá, tầm trên 23 triệu tiền Việt chưa bao gồm các chi phí khác. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt hằng ngày cũng rất cao, tiền bỉm, sữa, ăn uống, người giúp việc cũng tốn kém một khoản rất lớn.
Kha Mỹ Vân cũng thuê bảo mẫu cho con là người gốc Philippines hiện sống cùng chồng ở Dubai, từng chăm sóc trẻ em cho các gia đình nước ngoài tại đây với mức giá khoảng 17 triệu đồng kèm chi phí lo visa cho họ trong 3 năm.
Ngoài ra, bà mẹ còn tốn tiền cho con trai đi bơi mỗi tuần cùng các hoạt động khác. Tuy nhiên vợ chồng cô cho rằng tất cả thu nhập kiếm được cũng tập trung lo cho con trai nên hai vợ chồng không dám tiêu quá nhiều.
Hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng Kha Mỹ Vân tại Dubai vô cùng hạnh phúc, ổn định. Cô cũng chưa nghĩ đến chuyện sinh thêm con mà tất cả tình yêu, kinh tế dồn hết cho bé Mao.
Nguồn: Eva
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét