Điều kiện sống trong khu cách ly không được như ở nhà nên các con diễn viên Minh Đức phải cố gắng chịu.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
TP.HCM | +2.115 | 74.855 | 361 |
Đồng Nai | +134 | 2.848 | 2 |
Tây Ninh | +120 | 1.058 | 1 |
Đồng Tháp | +91 | 2.488 | 38 |
Khánh Hòa | +86 | 1.079 | 2 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | +56 | 663 | |
Trà Vinh | +38 | 183 | 1 |
Bến Tre | +32 | 583 | |
Phú Yên | +30 | 1.122 | |
Tiền Giang | +30 | 1.855 | 1 |
An Giang | +24 | 250 | 1 |
Đắk Lắk | +13 | 142 | |
Sóc Trăng | +12 | 121 | |
Cần Thơ | +5 | 452 | 2 |
Bình Định | +2 | 109 | |
Hải Dương | +1 | 52 | |
Bình Dương | 0 | 8.909 | 3 |
Long An | 0 | 3.931 | 22 |
Vĩnh Long | 0 | 708 | 1 |
Bình Thuận | 0 | 411 | |
Đà Nẵng | 0 | 714 | 3 |
Ninh Thuận | 0 | 155 | 1 |
Kiên Giang | 0 | 161 | |
Vĩnh Phúc | 0 | 192 | |
Hậu Giang | 0 | 103 | |
Thừa Thiên Huế | 0 | 22 | |
Gia Lai | 0 | 32 | |
Đắk Nông | 0 | 46 | |
Quảng Ngãi | 0 | 265 | |
Quảng Nam | 0 | 51 | |
Lạng Sơn | 0 | 120 | 1 |
Kon Tum | 0 | 6 | |
Cà Mau | 0 | 25 | |
Thái Nguyên | 0 | 4 | |
Lâm Đồng | 0 | 41 | |
Bạc Liêu | 0 | 24 | |
Thanh Hóa | 0 | 22 | |
Hà Tĩnh | 0 | 129 | 1 |
Nghệ An | 190 | 1 | |
Hưng Yên | 261 | ||
Hòa Bình | 14 | ||
Tuyên Quang | 2 | ||
Quảng Trị | 3 | 1 | |
Bình Phước | 133 | 1 | |
Bắc Ninh | 1.746 | 13 | |
Hà Nam | 60 | ||
Bắc Giang | 5.757 | 12 | |
Lai Châu | 1 | ||
Hải Phòng | 25 | ||
Sơn La | 3 | 0 | |
Quảng Bình | 2 | ||
Hà Giang | 8 | ||
Phú Thọ | 6 | ||
Lào Cai | 10 | ||
Thái Bình | 31 | ||
Ninh Bình | 5 | ||
Nam Định | 10 | ||
Bắc Kạn | 5 | ||
Quảng Ninh | 7 | ||
Điện Biên | 58 | ||
Yên Bái | 1 | ||
Hà Nội | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 20 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 35.353.923 | 627.351 | 29.571.434 |
South America | 35.251.385 | 1.081.033 | 32.773.471 |
Ấn Độ | 31.484.605 | 422.054 | 30.663.147 |
Brazil | 19.749.073 | 551.906 | 18.466.822 |
Africa | 6.595.789 | 166.660 | 5.778.543 |
Nga | 6.195.232 | 156.178 | 5.547.529 |
Pháp | 6.026.115 | 111.695 | 5.682.970 |
UK | 5.745.526 | 129.303 | 4.470.224 |
Turkey | 5.638.178 | 51.048 | 5.433.841 |
Argentina | 4.875.927 | 104.352 | 4.519.922 |
Colombia | 4.747.775 | 119.482 | 4.526.917 |
Tây Ban Nha | 4.368.453 | 81.323 | 3.701.195 |
Italia | 4.325.046 | 127.995 | 4.126.741 |
Iran | 3.792.014 | 89.782 | 3.310.163 |
Đức | 3.766.482 | 92.078 | 3.649.100 |
Indonesia | 3.287.727 | 88.659 | 2.640.676 |
Poland | 2.882.465 | 75.252 | 2.653.446 |
Mexico | 2.771.846 | 239.079 | 2.171.095 |
South Africa | 2.391.223 | 70.388 | 2.180.494 |
Ukraine | 2.250.061 | 52.891 | 2.185.339 |
Peru | 2.106.371 | 196.058 | |
Netherlands | 1.851.329 | 17.804 | 1.665.467 |
Czechia | 1.673.017 | 30.362 | 1.639.698 |
Chile | 1.611.090 | 35.151 | 1.566.138 |
Ả Rập | 1.577.013 | 18.418 | 1.429.542 |
Philippines | 1.566.667 | 27.401 | 1.484.714 |
Canada | 1.427.917 | 26.560 | 1.396.192 |
Bangladesh | 1.194.752 | 19.779 | 1.022.414 |
Bỉ | 1.119.030 | 25.230 | 1.058.072 |
Thụy Điển | 1.098.795 | 14.617 | 1.075.222 |
Romania | 1.082.710 | 34.274 | 1.047.444 |
Malaysia | 1.061.476 | 8.551 | 877.812 |
Pakistan | 1.015.827 | 23.133 | 935.742 |
Portugal | 956.985 | 17.307 | 888.423 |
Nhật | 882.823 | 15.152 | 823.901 |
Israel | 864.912 | 6.461 | 844.601 |
Hungary | 809.362 | 30.025 | 746.981 |
Jordan | 767.327 | 9.979 | 748.312 |
Serbia | 720.643 | 7.108 | 710.188 |
Thụy Sĩ | 716.038 | 10.903 | 691.843 |
Nê-pan | 688.307 | 9.791 | 649.072 |
UAE | 674.724 | 1.929 | 652.180 |
Áo | 657.501 | 10.737 | 641.880 |
Morocco | 588.448 | 9.638 | 549.116 |
Tunisia | 575.002 | 18.968 | 479.032 |
Li-băng | 557.145 | 7.895 | 536.559 |
Kazakhstan | 549.628 | 5.619 | 457.098 |
Thái Lan | 543.361 | 4.397 | 360.694 |
Saudi Arabia | 520.774 | 8.189 | 501.449 |
Greece | 482.145 | 12.887 | 437.633 |
Ecuador | 480.720 | 30.797 | 443.880 |
Bolivia | 470.024 | 17.716 | 403.396 |
Paraguay | 450.494 | 14.759 | 415.391 |
Belarus | 442.831 | 3.424 | 436.903 |
Panama | 431.554 | 6.781 | 411.945 |
Bulgaria | 424.079 | 18.203 | 398.335 |
Georgia | 410.830 | 5.751 | 377.597 |
Costa Rica | 402.044 | 4.987 | 325.139 |
Cô-oét | 394.538 | 2.298 | 378.810 |
Slovakia | 392.488 | 12.534 | 379.437 |
Uruguay | 380.793 | 5.941 | 372.448 |
Crô-a-ti-a | 363.039 | 8.249 | 353.748 |
Guatemala | 355.223 | 10.176 | 311.828 |
Cuba | 349.055 | 2.492 | 304.153 |
Azerbaijan | 341.183 | 5.011 | 332.259 |
Dominican Republic | 340.498 | 3.945 | 308.553 |
Palestine | 316.328 | 3.601 | 311.622 |
Denmark | 314.135 | 2.547 | 300.154 |
Venezuela | 301.979 | 3.524 | 285.776 |
Sri Lanka | 299.892 | 4.195 | 270.356 |
Ô-man | 295.535 | 3.802 | 277.632 |
Ireland | 295.386 | 5.026 | 266.234 |
Honduras | 291.687 | 7.713 | 98.410 |
Ai Cập | 284.090 | 16.498 | 228.624 |
Lithuania | 281.629 | 4.412 | 268.834 |
Myanmar | 279.119 | 7.845 | 194.410 |
Ethiopia | 278.920 | 4.374 | 262.968 |
Vương quốc Ba-ranh | 268.731 | 1.383 | 266.497 |
Slovenia | 258.864 | 4.428 | 253.563 |
Moldova | 258.852 | 6.247 | 251.645 |
Libya | 243.470 | 3.453 | 188.973 |
Armenia | 229.370 | 4.597 | 219.379 |
Qatar | 225.522 | 600 | 223.210 |
Bosnia and Herzegovina | 205.523 | 9.686 | 189.063 |
Kenya | 198.935 | 3.882 | 187.563 |
Hàn Quốc | 193.427 | 2.083 | 170.494 |
Zambia | 192.956 | 3.316 | 183.534 |
Nigeria | 171.728 | 2.134 | 164.837 |
An-giê-ri | 165.204 | 4.112 | 112.050 |
Mongolia | 160.344 | 796 | 158.505 |
Kyrgyzstan | 160.085 | 2.288 | 140.039 |
North Macedonia | 156.124 | 5.491 | 150.307 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 145.552 | 6.577 | 94.814 |
Latvia | 138.650 | 2.554 | 135.463 |
Norway | 136.370 | 799 | 88.952 |
Albania | 132.922 | 2.456 | 130.166 |
Estonia | 132.891 | 1.271 | 128.613 |
Uzbekistan | 126.627 | 853 | 121.145 |
Namibia | 117.293 | 2.871 | 93.508 |
Mozambique | 113.426 | 1.341 | 86.079 |
Phần Lan | 104.495 | 978 | 46.000 |
Ghana | 103.019 | 823 | 97.213 |
Botswana | 102.124 | 1.485 | 87.517 |
Zimbabwe | 101.711 | 3.280 | 70.496 |
Montenegro | 101.352 | 1.627 | 98.869 |
Oceania | 100.293 | 1.512 | 76.200 |
Cyprus | 99.360 | 410 | 79.232 |
Uganda | 92.795 | 2.590 | 78.415 |
Trung Quốc | 92.762 | 4.636 | 87.264 |
El Salvador | 86.059 | 2.587 | 76.056 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Maldives | 76.953 | 220 | 74.110 |
Campuchia | 75.152 | 1.339 | 67.692 |
Luxembourg | 73.637 | 822 | 71.497 |
Rwanda | 66.987 | 771 | 44.769 |
Singapore | 64.589 | 37 | 62.637 |
Senegal | 59.286 | 1.307 | 46.038 |
Jamaica | 52.141 | 1.179 | 46.892 |
Malawi | 49.752 | 1.540 | 36.878 |
Ivory Coast | 49.699 | 326 | 48.966 |
DRC | 48.970 | 1.023 | 29.497 |
Madagascar | 42.615 | 942 | 41.091 |
Angola | 42.110 | 994 | 35.742 |
Trinidad and Tobago | 37.771 | 1.048 | 30.934 |
Réunion | 37.231 | 275 | 33.894 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Malta | 33.995 | 423 | 30.982 |
Cabo Verde | 33.626 | 298 | 32.835 |
Úc | 33.474 | 921 | 29.926 |
French Guiana | 29.814 | 179 | 9.995 |
Fiji | 26.196 | 218 | 6.706 |
Syria | 25.911 | 1.909 | 21.961 |
Gabon | 25.344 | 163 | 25.113 |
Guinea | 25.211 | 206 | 23.966 |
Suriname | 25.028 | 638 | 21.285 |
Mauritania | 24.349 | 542 | 21.668 |
Eswatini | 23.708 | 765 | 20.304 |
Guyana | 22.234 | 530 | 20.773 |
Haiti | 20.000 | 537 | 13.750 |
French Polynesia | 19.494 | 147 | 18.989 |
Mayotte | 19.474 | 174 | 2.964 |
Seychelles | 18.062 | 90 | 17.324 |
Guadeloupe | 17.779 | 238 | 2.250 |
Papua New Guinea | 17.655 | 192 | 17.257 |
Martinique | 15.612 | 99 | 104 |
Đài Loan | 15.599 | 787 | 13.916 |
Somalia | 15.323 | 804 | 7.430 |
Togo | 15.292 | 148 | 14.191 |
Tajikistan | 14.761 | 119 | 14.245 |
Andorra | 14.586 | 127 | 14.113 |
Mali | 14.551 | 531 | 13.930 |
Bahamas | 14.252 | 284 | 12.298 |
Belize | 13.983 | 333 | 13.255 |
Burkina Faso | 13.556 | 169 | 13.359 |
Curaçao | 13.378 | 126 | 12.610 |
Congo | 13.156 | 177 | 11.759 |
Lesotho | 12.887 | 363 | 6.649 |
Hồng Kông | 11.980 | 212 | 11.707 |
Djibouti | 11.640 | 155 | 11.477 |
Aruba | 11.460 | 109 | 11.099 |
South Sudan | 11.014 | 118 | 10.514 |
Timor-Leste | 10.387 | 26 | 9.707 |
Nicaragua | 9.470 | 195 | 4.225 |
Channel Islands | 8.926 | 86 | 5.831 |
Equatorial Guinea | 8.880 | 123 | 8.637 |
Benin | 8.324 | 107 | 8.125 |
Gambia | 7.709 | 212 | 6.600 |
Iceland | 7.545 | 30 | 6.668 |
CAR | 7.148 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.022 | 1.374 | 4.168 |
Burundi | 6.573 | 8 | 773 |
Eritrea | 6.517 | 33 | 6.348 |
Sierra Leone | 6.247 | 119 | 4.238 |
Niger | 5.600 | 195 | 5.300 |
Saint Lucia | 5.529 | 88 | 5.343 |
Laos | 5.434 | 6 | 2.503 |
Liberia | 5.396 | 148 | 2.715 |
San Marino | 5.130 | 90 | 5.005 |
Chad | 4.971 | 174 | 4.782 |
Gibraltar | 4.857 | 94 | 4.403 |
Barbados | 4.359 | 48 | 4.158 |
Guinea-Bissau | 4.281 | 74 | 3.830 |
Isle of Man | 4.274 | 29 | 2.225 |
Comoros | 4.024 | 147 | 3.864 |
Mauritius | 3.785 | 19 | 1.854 |
Liechtenstein | 3.083 | 59 | 3.003 |
New Zealand | 2.864 | 26 | 2.795 |
Monaco | 2.814 | 33 | 2.652 |
Việt Nam | 2.789 | 489 | |
Sint Maarten | 2.729 | 34 | 2.638 |
Bermuda | 2.538 | 33 | 2.488 |
Bhutan | 2.500 | 2 | 2.275 |
Saint Martin | 2.481 | 38 | 1.399 |
Turks and Caicos | 2.466 | 18 | 2.425 |
Sao Tome and Principe | 2.424 | 37 | 2.348 |
British Virgin Islands | 2.389 | 25 | 1.255 |
St. Vincent Grenadines | 2.280 | 12 | 2.202 |
Caribbean Netherlands | 1.697 | 17 | 1.661 |
Antigua and Barbuda | 1.288 | 43 | 1.229 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 979 | 1 | 913 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 640 | 2 | 623 |
Saint Kitts and Nevis | 578 | 3 | 531 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 333 | 3 | 270 |
Dominica | 209 | 0 | 196 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 133 | 0 | 58 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Greenland | 108 | 0 | 71 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 59 | 0 | 53 |
Saint Pierre Miquelon | 28 | 0 | 26 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVE
Những ca bệnh mắc COVID-19 ở TP.HCM đang có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn chưa phải là con số được trông đợi. Trong đó vẫn còn rất nhiều người già và trẻ em. Đáng thương trong số đó có lẽ là những em nhỏ còn chưa hiểu gì về loại virus đáng sợ này và chưa thể tự chăm sóc bản thân mình khi phải đi cách ly.
Đó là tình cảnh của con gái 6 tháng tuổi cũng như những thành viên trong gia đình nam diễn viên Minh Đức trong tuần qua. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của nam diễn viên điển trai chia sẻ đoạn video về con gái 6 tháng sinh hoạt trong khu cách ly ai nhìn cũng thấy thương.
Đó là cảnh bé đang được mẹ tắm cho nhưng hay vì tắm trong chậu to hay bồn tắm như nhiều bạn nhỏ khác thì bé được tắm trong một khay nhựa y tế do điều kiện thiếu thốn. Mặc dù vậy, con gái diễn viên Minh Đức vẫn tỏ ra vô cùng thích thú.
Ông bố nghẹn ngào chia sẻ: “Viết cho con – Cô bé hộp nhựa. Con là chiến binh nhỏ tuổi nhất trong khu cách ly Phường 15 – Quận 8 – Hồ Chí Minh. Con luôn mỉm cười sống vui vẻ yêu đời dù trong hoàn cảnh nào.
Kể từ khi nhận cái kết quả dương tính với Covid, cả nhà con đã lên dây cót tinh thần thép rồi. Con mạnh mẽ lắm và con thích nghi nhanh với môi trường mới, hiện tại sức khỏe của con ổn định ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ giấc.
Mặc dù con tắm trong hộp nhựa, tuy bé thật đấy nhưng con vẫn thích lắm, bởi được nghịch nước là con khoái rồi. Ông bà cô chú anh chị yên tâm nhé, cả gia đình con sẽ gắng đẩy hết con vi rút ra khỏi người và cầm trên tay tờ giấy âm tính đi về nhà sớm thôi”.
Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người dành lời khen ngợi cho cô bé dễ thương đồng thời chúc bé mau khỏe.
Gia đình diễn viên Minh Đức trong khu cách ly.
Diễn viên Minh Đức được biết đến với vai Nguyễn Tất Thành trong phim điện ảnh Nhìn ra biển cả ra mắt năm 2010, nói về một giai đoạn thời trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mới đây anh có chia sẻ với truyền thông, gia đình anh bao gồm 4 người anh, vợ và 2 con (4 tuổi và 6 tháng tuổi) bị lây nhiễm COVID-19 từ hàng xóm ngày 12/7.
Gia đình anh đã xét nghiệm 2 lần, lần đầu xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính, lần 2 xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, gia đình được đưa cách ly tại trường tiểu học Nguyễn Nhược Thị ở phường 15, quận 8.
Mong mọi thứ nhanh qua để cả nhà anh lại vui vẻ, hạnh phúc như xưa.
Các thành viên đã trải qua những cơn sốt cao, đau họng, đau đầu, khó thở, mất khứu giác. Riêng anh bị sốt liên tục 4 ngày và nhiệt độ luôn trên 38 độ. Sau đó, anh đã uống hạ sốt và các loại thuốc khác. Trong thời gian tới, vợ chồng nam diễn viên dự tính sẽ chuyển 2 con nhỏ điều trị ở bệnh viện Nhi Đồng để các bác sĩ thăm khám.
Không chỉ gia đình diễn viên Minh Đức mà trước đó, nhiều gia đình, con sao Việt khiến ai nấy xót xa khi trong tình cảnh bị dương tính với COVID-19.
Hai mẹ con diễn viên Kim Đào
Gần đây nhất có lẽ là trường hợp mẹ con diễn viên Kim Đào. Cụ thể, một chia sẻ của nữ diễn viên vào ngày 12/7 khiến nhiều người xôn xao khi hay tin con trai 10 tuổi của cô thuộc diện phải đi cách ly tập trung. Cô cho biết gia đình cô được cán bộ y tế đến tận nhà để làm xét nghiệm COVID-19 nhiều lần liền.
Sau những lần test đó, con trai Thọ và một vài người trong xóm có lệnh đi cách ly tập trung. Hoang mang và choáng váng trước tình hình của con trai nhưng Kim Đào chưa biết phải làm thế nào bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô chia sẻ hình ảnh bé Thọ 10 tuổi mắc COVID-19 phải mặc bộ đồ bảo hộ thùng thình, kín mít từ đầu đến chân một mình kéo vali từ nhà ra đầu ngõ khiến nhiều người không cầm được nước mắt vì quá thương cậu nhóc.
Hai mẹ con diễn viên Kim Đào chăm sóc nhau.
Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng thông tin thêm, ngày 17/7, Kim Đào tiết lộ bị mệt, sốt nhẹ, ho nhiều, hơi khó thở, bị tiêu chảy, mất khứu giác và vị giác, có máu trong đờm và ngủ li bì, sau đó cô xác nhận đã nhiễm COVID-19.
Tuy nhiên rất may, sau 14 ngày điều trị, ngày 28/7, Kim Đào đã thông báo cô cùng con trai 10 tuổi đã được điều trị khỏi bệnh và chính thức được cho xuất viện. Trên Facebook cá nhân, Kim Đào mừng rỡ khoe giấy ra viện.
Con trai Kim Đào cũng đã thu xếp hết hành lý và vui vẻ chờ được hỗ trợ xe để trở về nhà. Tin vui của mẹ con diễn viên Kim Đào nhận được sự chúc mừng của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Đồng thời đây cũng như một lời động viên cho những gia đình đang trong tình cảnh giống họ.
Gia đình 4 người diễn viên Lữ Đắc Long
Giữa tháng 7/2021, diễn viên Lữ Đắc Long khiến nhiều người lo lắng sau khi xác nhận cả gia đình 4 người gồm anh, vợ và 2 con đều đã bị nhiễm COVID-19 do có liên quan đến hàng loạt ca dương tính ở Quận 5, TP.HCM.
Diễn viên Lữ Đắc Long chăm 2 con và vợ trong khu điều trị.
Trong quá trình điều trị và ở khu cách ly, gia đình nam diễn viên phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ vật chất để vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Rất may tới ngày 27/7, ông bố thông báo tình trạng sức khoẻ của cả gia đình cả vợ và các con đã hồi phục, đang rất khoẻ mạnh, riêng anh phải nằm lại viện theo dõi thêm ít ngày. Trong thời gian tới, cả gia đình sẽ sớm đoàn tụ tại nhà sau thời gian dài cùng nhau chống lại COVID-19.
Nguồn: Eva
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét