“Theo khuyến cáo tổ chức Y tế thế giới, CDC Hoa Kỳ thì không chống chỉ định tiêm vắc xin COVID-19 cho phụ nữ mang thai và cho con bú”, TS.BS Nguyễn Hữu Trung chia sẻ.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung
Chuyên khoa: Sản phụ khoa – Vô sinh
Nơi công tác: Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Xem tất cả bài viết của chuyên gia
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TP.HCM | +62 | 3.651 | 9 |
Phú Yên | +21 | 79 | 0 |
Nghệ An | +4 | 96 | 0 |
Bình Định | +3 | 3 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 5.663 | 7 |
Bình Dương | +0 | 326 | 0 |
Đồng Tháp | +0 | 34 | 0 |
Tiền Giang | +0 | 89 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 63 | 0 |
Hưng Yên | +0 | 93 | 1 |
Hà Tĩnh | +0 | 110 | 0 |
Long An | +0 | 79 | 0 |
Bắc Ninh | +0 | 1.627 | 7 |
Đồng Nai | +0 | 19 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 12 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 109 | 1 |
Vũng Tàu | +0 | 1 | 0 |
Vĩnh Long | +0 | 2 | 0 |
Trà Vinh | +0 | 4 | 0 |
Bình Thuận | +0 | 14 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 5 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 240 | 1 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 5 | 0 |
Tây Ninh | +0 | 8 | 1 |
Hà Nội | +0 | 468 | 12 |
Thái Bình | +0 | 28 | 0 |
Cần Thơ | +0 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 92 | 1 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 2 |
Hà Nam | +0 | 48 | 0 |
Khánh Hòa | +0 | 2 | 0 |
Kiên Giang | +0 | 2 | 1 |
Lào Cai | +0 | 4 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 4 | 0 |
Gia Lai | +0 | 4 | 0 |
Nam Định | +0 | 7 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 5 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 5 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 1 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
An Giang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 34.527.493 | 619.980 | 29.007.373 |
South America | 32.801.910 | 1.001.154 | 29.758.880 |
Ấn Độ | 30.361.699 | 398.484 | 29.419.497 |
Brazil | 18.513.305 | 516.119 | 16.779.136 |
Pháp | 5.772.844 | 111.057 | 5.614.435 |
Africa | 5.514.709 | 142.572 | 4.824.876 |
Nga | 5.493.557 | 134.545 | 4.984.037 |
Turkey | 5.420.156 | 49.687 | 5.287.094 |
UK | 4.775.301 | 128.126 | 4.322.070 |
Argentina | 4.447.701 | 93.668 | 4.062.245 |
Italia | 4.259.133 | 127.542 | 4.078.767 |
Colombia | 4.213.074 | 105.934 | 3.908.310 |
Tây Ban Nha | 3.799.733 | 80.829 | 3.597.105 |
Đức | 3.735.382 | 91.400 | 3.624.200 |
Iran | 3.192.809 | 84.127 | 2.862.261 |
Poland | 2.879.811 | 75.005 | 2.651.759 |
Mexico | 2.513.164 | 232.803 | 1.997.381 |
Ukraine | 2.234.463 | 52.300 | 2.164.374 |
Indonesia | 2.156.465 | 58.024 | 1.869.606 |
Peru | 2.049.567 | 192.163 | |
South Africa | 1.954.466 | 60.264 | 1.739.976 |
Netherlands | 1.684.366 | 17.745 | 1.629.673 |
Czechia | 1.667.115 | 30.298 | 1.635.407 |
Chile | 1.553.774 | 32.489 | 1.494.284 |
Canada | 1.414.736 | 26.273 | 1.381.056 |
Philippines | 1.408.058 | 24.557 | 1.333.464 |
Ả Rập | 1.338.604 | 17.156 | 1.240.978 |
Thụy Điển | 1.089.743 | 14.588 | 1.056.495 |
Bỉ | 1.083.478 | 25.168 | 1.025.525 |
Romania | 1.080.740 | 33.605 | 1.045.351 |
Pakistan | 956.392 | 22.254 | 901.985 |
Bangladesh | 904.436 | 14.388 | 811.700 |
Portugal | 877.195 | 17.092 | 827.969 |
Israel | 841.486 | 6.429 | 833.397 |
Hungary | 808.076 | 29.991 | 738.542 |
Nhật | 796.829 | 14.705 | 764.913 |
Jordan | 750.886 | 9.743 | 734.634 |
Malaysia | 745.703 | 5.108 | 677.751 |
Serbia | 716.458 | 7.043 | 707.423 |
Thụy Sĩ | 702.875 | 10.887 | 682.154 |
Áo | 650.353 | 10.700 | 637.613 |
Nê-pan | 636.916 | 9.071 | 592.535 |
UAE | 631.160 | 1.807 | 609.711 |
Li-băng | 544.705 | 7.848 | 532.429 |
Morocco | 530.585 | 9.292 | 517.059 |
Saudi Arabia | 486.106 | 7.804 | 466.578 |
Ecuador | 457.489 | 21.545 | 423.688 |
Bolivia | 437.623 | 16.702 | 358.851 |
Greece | 421.829 | 12.676 | 404.590 |
Bulgaria | 421.751 | 18.049 | 394.469 |
Paraguay | 421.589 | 12.763 | 368.004 |
Kazakhstan | 421.121 | 4.336 | 394.039 |
Belarus | 416.275 | 3.132 | 408.878 |
Tunisia | 414.182 | 14.843 | 352.180 |
Panama | 402.581 | 6.536 | 383.656 |
Slovakia | 391.609 | 12.510 | 378.577 |
Uruguay | 368.178 | 5.558 | 346.857 |
Costa Rica | 366.161 | 4.661 | 292.078 |
Georgia | 365.068 | 5.297 | 351.144 |
Crô-a-ti-a | 359.736 | 8.205 | 351.113 |
Cô-oét | 354.851 | 1.961 | 334.445 |
Azerbaijan | 335.961 | 4.973 | 330.193 |
Dominican Republic | 324.364 | 3.815 | 265.800 |
Palestine | 313.851 | 3.561 | 307.892 |
Denmark | 293.337 | 2.534 | 287.882 |
Guatemala | 292.674 | 9.147 | 264.426 |
Ai Cập | 281.031 | 16.148 | 210.805 |
Lithuania | 278.726 | 4.381 | 267.565 |
Ethiopia | 276.037 | 4.320 | 260.302 |
Ireland | 271.931 | 4.989 | 256.615 |
Venezuela | 270.654 | 3.084 | 251.587 |
Ô-man | 266.536 | 3.056 | 233.287 |
Vương quốc Ba-ranh | 265.643 | 1.351 | 260.363 |
Honduras | 262.069 | 6.980 | 92.403 |
Thái Lan | 259.301 | 2.023 | 207.479 |
Slovenia | 257.287 | 4.419 | 252.167 |
Sri Lanka | 257.225 | 3.030 | 223.471 |
Moldova | 256.669 | 6.191 | 249.643 |
Armenia | 224.967 | 4.514 | 216.718 |
Qatar | 221.953 | 588 | 219.658 |
Bosnia and Herzegovina | 205.004 | 9.663 | 182.986 |
Libya | 193.238 | 3.191 | 178.191 |
Cuba | 188.023 | 1.270 | 172.262 |
Kenya | 183.603 | 3.621 | 125.388 |
Nigeria | 167.543 | 2.120 | 163.985 |
Hàn Quốc | 156.961 | 2.018 | 147.693 |
Myanmar | 155.697 | 3.320 | 135.992 |
North Macedonia | 155.682 | 5.484 | 149.977 |
Zambia | 152.056 | 2.138 | 128.312 |
An-giê-ri | 139.229 | 3.708 | 96.815 |
Latvia | 137.329 | 2.508 | 133.648 |
Albania | 132.514 | 2.456 | 130.002 |
Norway | 131.037 | 792 | 88.952 |
Estonia | 131.028 | 1.269 | 127.220 |
Kyrgyzstan | 123.038 | 1.992 | 109.511 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 118.659 | 4.871 | 70.016 |
Mongolia | 113.232 | 548 | 73.007 |
Uzbekistan | 110.190 | 733 | 106.416 |
Montenegro | 100.230 | 1.610 | 98.340 |
Ghana | 95.642 | 795 | 93.288 |
Phần Lan | 95.387 | 969 | 46.000 |
Trung Quốc | 91.780 | 4.636 | 86.689 |
Namibia | 86.649 | 1.445 | 64.900 |
Cameroon | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
Uganda | 79.434 | 989 | 52.382 |
El Salvador | 78.766 | 2.376 | 72.572 |
Mozambique | 75.828 | 872 | 71.186 |
Cyprus | 75.431 | 374 | 72.485 |
Oceania | 74.189 | 1.280 | 68.733 |
Maldives | 73.660 | 210 | 69.623 |
Luxembourg | 70.695 | 818 | 69.683 |
Botswana | 69.680 | 1.125 | 63.932 |
Singapore | 62.563 | 36 | 62.219 |
Jamaica | 50.080 | 1.065 | 29.957 |
Campuchia | 49.255 | 575 | 43.473 |
Zimbabwe | 48.533 | 1.761 | 38.323 |
Ivory Coast | 48.242 | 313 | 47.816 |
Senegal | 42.957 | 1.166 | 41.354 |
Madagascar | 42.207 | 911 | 40.610 |
DRC | 40.836 | 924 | 28.268 |
Angola | 38.682 | 894 | 33.079 |
Rwanda | 38.198 | 431 | 27.272 |
Sudan | 36.658 | 2.754 | 30.516 |
Malawi | 35.897 | 1.194 | 33.132 |
Trinidad and Tobago | 32.528 | 833 | 24.518 |
Cabo Verde | 32.457 | 286 | 31.565 |
Malta | 30.618 | 420 | 30.158 |
Úc | 30.596 | 910 | 29.358 |
Réunion | 29.502 | 226 | 27.585 |
French Guiana | 27.415 | 145 | 9.995 |
Syria | 25.479 | 1.873 | 21.817 |
Gabon | 24.984 | 159 | 24.598 |
Guinea | 23.753 | 169 | 22.443 |
Suriname | 21.519 | 516 | 17.316 |
Mauritania | 20.747 | 487 | 19.756 |
Guyana | 19.959 | 468 | 17.879 |
Mayotte | 19.405 | 174 | 2.964 |
Eswatini | 19.084 | 678 | 18.107 |
French Polynesia | 19.003 | 142 | 18.837 |
Haiti | 18.562 | 425 | 12.842 |
Papua New Guinea | 17.098 | 173 | 16.518 |
Guadeloupe | 16.881 | 230 | 2.250 |
Seychelles | 15.579 | 68 | 14.365 |
Somalia | 14.933 | 775 | 7.244 |
Đài Loan | 14.748 | 643 | 11.444 |
Mali | 14.422 | 525 | 10.059 |
Andorra | 13.900 | 127 | 13.717 |
Togo | 13.881 | 129 | 13.506 |
Burkina Faso | 13.479 | 168 | 13.301 |
Tajikistan | 13.478 | 90 | 13.284 |
Belize | 13.227 | 329 | 12.648 |
Congo | 12.596 | 165 | 11.211 |
Bahamas | 12.586 | 246 | 11.544 |
Martinique | 12.374 | 98 | 98 |
Curaçao | 12.339 | 126 | 12.188 |
Hồng Kông | 11.922 | 211 | 11.628 |
Djibouti | 11.602 | 155 | 11.443 |
Lesotho | 11.344 | 329 | 6.447 |
Aruba | 11.135 | 107 | 10.999 |
South Sudan | 10.834 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 9.118 | 22 | 8.306 |
Equatorial Guinea | 8.734 | 121 | 8.521 |
Benin | 8.199 | 104 | 8.000 |
Nicaragua | 8.178 | 191 | 4.225 |
CAR | 7.141 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.918 | 1.361 | 4.055 |
Iceland | 6.649 | 30 | 6.596 |
Gambia | 6.079 | 181 | 5.858 |
Eritrea | 5.936 | 23 | 5.435 |
Sierra Leone | 5.495 | 98 | 3.490 |
Niger | 5.488 | 193 | 5.206 |
Burundi | 5.428 | 8 | 773 |
Saint Lucia | 5.292 | 84 | 5.116 |
San Marino | 5.091 | 90 | 5.000 |
Chad | 4.951 | 174 | 4.769 |
Gibraltar | 4.348 | 94 | 4.226 |
Channel Islands | 4.322 | 86 | 3.994 |
Fiji | 4.144 | 21 | 808 |
Barbados | 4.079 | 47 | 3.999 |
Comoros | 3.912 | 146 | 3.745 |
Liberia | 3.900 | 127 | 2.315 |
Guinea-Bissau | 3.853 | 69 | 3.579 |
Liechtenstein | 3.034 | 59 | 2.959 |
New Zealand | 2.742 | 26 | 2.685 |
Sint Maarten | 2.614 | 33 | 2.537 |
Monaco | 2.576 | 33 | 2.515 |
Bermuda | 2.514 | 33 | 2.466 |
Turks and Caicos | 2.424 | 18 | 2.396 |
Sao Tome and Principe | 2.366 | 37 | 2.319 |
Saint Martin | 2.276 | 12 | 1.399 |
St. Vincent Grenadines | 2.225 | 12 | 2.002 |
Laos | 2.110 | 3 | 1.986 |
Bhutan | 2.076 | 1 | 1.773 |
Mauritius | 1.833 | 18 | 1.411 |
Caribbean Netherlands | 1.646 | 17 | 1.613 |
Isle of Man | 1.611 | 29 | 1.569 |
Antigua and Barbuda | 1.263 | 42 | 1.221 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 775 | 1 | 761 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 614 | 2 | 595 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Saint Kitts and Nevis | 443 | 3 | 177 |
British Virgin Islands | 298 | 1 | 293 |
Brunei | 259 | 3 | 245 |
Dominica | 193 | 0 | 191 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 129 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 109 |
Việt Nam | 93 | 45 | |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 54 | 0 | 51 |
Greenland | 50 | 0 | 41 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVE
Phụ đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, phụ nữ đang cho con bú có nên tiêm phòng vắc xin COVID-19 hay không là những câu hỏi, thắc mắc của rất nhiều người. Dưới đây, TS.BS Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên Đại học Y Dược Tp. HCM, Trưởng khoa Phụ sản – Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM (Cơ sở 2) sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc tiêm ngừa vắc xin COVID-19 đối với phụ nữ chuẩn bị mang thai, đang mang thai và đang cho con bú.
Phụ mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, phụ nữ đang cho con bú có nên tiêm phòng vắc xin COVID-19 hay không?
Phụ nữ tiêm vắc xin COVID-19 bao lâu được mang thai?
Phụ nữ tiêm vắc xin COVID-19 không cần phải trì hoãn bao lâu mới được mang thai mà có thể mang thai bất kỳ lúc nào. Mọi người có thể tiêm ngừa và không bị cản trở bởi dự định mang thai của mình.
Theo các khuyến cáo CDC, việc tiêm vắc xin COVID-19 hầu như không gây ra bất kỳ cản trở gì cho người phụ nữ: chuẩn bị có thai, đang có thai, đang cho con bú ngoại trừ những người phụ nữ đã có các chống chỉ định.
Tiêm vắc xin COVID-19 phát hiện mang thai có ảnh hưởng không?
Với trường hợp tiêm vắc xin COVID-19 xong mới phát hiện ra có thai, dù là có thai giai đoạn sớm thì các thai phụ cũng không nên lo lắng gì. Tất cả các loại vắc xin COVID-19 hiện tại không phải là “virus sống giảm độc lực”, nên rất an toàn, không sợ việc lây truyền từ mẹ sang con. Khi cơ thể người phụ nữ đã được tiêm chủng ngừa COVID-19, kháng thể tạo ra có thể được truyền qua thai nhi, giúp bảo vệ trẻ lúc mới sinh.
Tiêm vắc xin COVID-19 khi mang thai
Theo khuyến cáo Tổ chức Y tế thế giới, CDC Hoa Kỳ thì không chống chỉ định của việc tiêm vắc xin COVID-19 với phụ nữ mang thai. Các thử nghiệm về tính an toàn của các loại vắc xin COVID-19 hiện nay đã được xác định đối với những người bình thường, chưa xác định rõ trên phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, dựa trên cơ chế hoạt động của vắc xin trong việc tạo kháng thể, CDC cũng như các tổ chức y khoa khác không chống chỉ định của việc sử dụng vắc xin trên nhóm đối tượng này.
Các nghiên cứu cho thấy khả năng nhiễm virus SARS CoV-2 của phụ nữ mang thai cũng giống như những phụ nữ khác. Tuy nhiên, khi phụ nữ mang thai bị lây nhiễm virus SARS CoV-2 thì họ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn so với những người khác. Do đó theo khuyến cáo của CDC, phụ nữ mang thai vẫn có thể được tiêm ngừa. Tuy nhiên, một số tổ chức y khoa đề nghị thai phụ cần được tham vấn các BS chuyên khoa Phụ sản cũng như nhân viên y tế dự phòng. Những thai phụ có những ngành nghề dễ nhiễm như các nhân viên y tế tuyến đầu… cần nên tiêm. Ngược lại, những thai phụ do có điều kiện có thể hạn chế được việc tiếp xúc, khả năng bị nhiễm thấp… thì có thể trì hoãn việc tiêm ngừa. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam, tất cả phụ nữ đang mang thai đều thuộc đối tượng trì hoãn việc tiêm chủng.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế đưa ra là trì hoãn tiêm vắc xin COVID-19 cho người phụ nữ mang thai.
Phản ứng sốt sau tiêm vắc xin COVID-19 có ảnh hưởng đến thai nhi?
Các tác dụng ngoại ý không mong muốn sau tiêm chủng của người phụ nữ mang thai và người phụ nữ bình thường tương tự nhau. Khi tiêm xong, với phản ứng sốt 39-40 độ, phụ nữ mang thai chỉ cần dùng thuốc hạ sốt.
Bình thường, phụ nữ khi mang thai nếu bị sốt, nhức mỏi tay chân, nhiễm siêu vi… thường lo lắng xem việc nhiễm siêu vi như vậy có gây ảnh hưởng đến thai nhi hay không. Tuy nhiên, triệu chứng sốt sau tiêm ngừa chỉ diễn ra trong một vài ngày và chúng ta đều biết rõ đây là các phản ứng có thê có sau tiêm ngừa (không chỉ vắc xin COVID-19 mà là các loại vắc xin khác). Triệu chứng này có thể tự giảm hoặc sau khi dùng các thuốc hạ sốt. Chúng ta không phải lo lắng với những phản ứng đó.
Tiêm vắc xin COVID-19 khi cho con bú
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bà mẹ cho con bú cũng là đối tượng trì hoãn tiêm
Các loại vắc xin đang sử dụng, người ta chưa biết rõ tính an toàn của vắc xin ở người đang cho con bú, vắc xin có truyền qua sữa mẹ hay không, khả năng tạo sữa và tiết sữa hay không. Tuy nhiên, cũng dựa trên cơ chế hoạt động của vắc xin trên người, các vắc xin hiện nay được cho là không gây hại cho người mẹ đang cho con bú cũng như trẻ sơ sinh đang bú mẹ. CDC không chống chỉ định tiêm vắc xin COVID-19 đối với bà mẹ đang cho con bú. Khi cơ thể bà mẹ tạo được kháng thể (vắc xin COVID-19 mRNA), kháng thể này có thể qua sữa mẹ, giúp việc bảo vệ trẻ giảm nguy cơ nhiễm virus SARS CoV-2.
Tuy nhiên, cũng tương tự như người phụ nữ mang thai, theo quy định của Bộ Y tế, phụ nữ đang cho con bú hiện đang được xem là nhóm đối tượng trì hoãn việc tiêm chủng vaccine COVID 19.
Xem thêm chủ đề Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung
Xem thêm các chủ đề HOT khác
Thùy Dương.
Bí quyết làm đẹp sau sinh
Bí quyết lợi sữa
Chào đời ở tuần 25 giữa đại dịch Covid-19, “em bé triệu đô” sống sót thần kỳ
Bà bầu mắc Covid-19 đi đẻ bị 3 bệnh viện từ chối, chồng bất lực nhìn vợ chết tức tưởi
Mắc Covid-19 khi mang thai, mẹ đẻ xong ra đi mãi mãi, chưa một lần được bế con
Tin bài cùng chủ đề
Dịch COVID-19
MXH truyền tin “uống thuốc dự phòng trước tiêm vaccine COVID-19 giảm phản ứng phụ”, chuyên gia nói…
Nghệ thuật chiều chồng cao tay khiến chị em sốt xình xịch
Trẻ chảy máu cam – ẩn chứa nhiều nguy hiểm không thể xem thường!
Xem thêm Dịch COVID-19
Nguồn: Eva
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét