Phổi bệnh nhân 1045 tổn thương nặng, phải thở máy, ngoài ra bội nhiễm các vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV-2. Các bác sĩ có lúc tính đến phương án đặt ECMO cho người đàn ông quê Hải Dương này.
Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục | |
|---|---|---|---|
Việt Nam | 1.046 | 35 | 723 |
Mỹ | 6.335.244 | 191.058 | 3.575.096 |
Trung Quốc | 85.102 | 4.634 | 80.263 |
Nhật | 69.599 | 1.319 | 59.524 |
Thế Giới | 26.466.858 | 873.183 | 18.661.033 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
|---|---|---|---|
Đà Nẵng | 394 | 31 | 245 |
Hà Nội | 157 | 0 | 148 |
Quảng Nam | 101 | 3 | 27 |
TP Hồ Chí Minh | 78 | 0 | 66 |
Hải Dương | 25 | 0 | 5 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 39 | 0 | 28 |
Thái Bình | 31 | 0 | 31 |
Bạc Liêu | 27 | 0 | 25 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 23 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 18 |
Khánh Hòa | 17 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 6 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 5 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 4 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 3 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 2 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 1 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bình Dương | 1 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
|---|---|---|---|
South America | 6.547.061 | 208.468 | 5.171.622 |
Mỹ | 6.335.244 | 191.058 | 3.575.096 |
Brazil | 4.046.150 | 124.729 | 3.247.610 |
Ấn Độ | 3.933.124 | 68.569 | 3.034.887 |
Africa | 1.281.149 | 30.667 | 1.017.753 |
Nga | 1.009.995 | 17.528 | 826.935 |
Peru | 670.145 | 29.405 | 489.886 |
Colombia | 641.574 | 20.618 | 489.151 |
South Africa | 633.015 | 14.563 | 554.887 |
Mexico | 616.894 | 66.329 | 430.287 |
Tây Ban Nha | 488.513 | 29.234 | |
Argentina | 451.198 | 9.361 | 322.461 |
Chile | 416.501 | 11.422 | 389.409 |
Iran | 380.746 | 21.926 | 328.595 |
UK | 340.411 | 41.527 | |
Bangladesh | 319.686 | 4.383 | 213.980 |
Saudi Arabia | 318.319 | 3.982 | 293.964 |
Pháp | 300.181 | 30.706 | 87.206 |
Pakistan | 297.014 | 6.328 | 281.925 |
Turkey | 274.943 | 6.511 | 248.087 |
Italia | 272.912 | 35.507 | 208.490 |
Đức | 248.814 | 9.399 | 224.600 |
Ả Rập | 247.039 | 7.275 | 187.757 |
Philippines | 228.403 | 3.688 | 159.475 |
Indonesia | 184.268 | 7.750 | 132.055 |
Canada | 130.493 | 9.141 | 115.444 |
Ukraine | 128.228 | 2.710 | 59.676 |
Israel | 124.455 | 985 | 98.645 |
Qatar | 119.420 | 201 | 116.313 |
Bolivia | 118.781 | 5.288 | 65.884 |
Ecuador | 116.360 | 6.648 | 102.051 |
Kazakhstan | 106.121 | 1.588 | 98.585 |
Ai Cập | 99.425 | 5.479 | 75.415 |
Dominican Republic | 96.629 | 1.801 | 70.871 |
Panama | 94.914 | 2.046 | 68.198 |
Romania | 91.256 | 3.765 | 39.275 |
Cô-oét | 87.378 | 536 | 78.791 |
Bỉ | 86.544 | 9.899 | 18.513 |
Ô-man | 86.380 | 705 | 81.828 |
Trung Quốc | 85.102 | 4.634 | 80.263 |
Thụy Điển | 84.729 | 5.832 | |
Guatemala | 76.358 | 2.804 | 64.399 |
Netherlands | 72.464 | 6.235 | |
Belarus | 72.302 | 696 | 71.205 |
UAE | 72.154 | 387 | 62.668 |
Nhật | 69.599 | 1.319 | 59.524 |
Poland | 69.129 | 2.092 | 48.593 |
Morocco | 66.855 | 1.253 | 51.223 |
Honduras | 62.526 | 1.924 | 11.147 |
Portugal | 59.051 | 1.829 | 42.427 |
Singapore | 56.908 | 27 | 56.028 |
Ethiopia | 55.213 | 856 | 20.283 |
Nigeria | 54.588 | 1.048 | 42.627 |
Vương quốc Ba-ranh | 53.433 | 190 | 50.013 |
Venezuela | 49.877 | 402 | 40.574 |
An-giê-ri | 45.469 | 1.529 | 32.006 |
Ghana | 44.713 | 280 | 43.577 |
Costa Rica | 44.458 | 460 | 17.855 |
Armenia | 44.271 | 887 | 38.855 |
Kyrgyzstan | 44.135 | 1.059 | 39.174 |
Thụy Sĩ | 43.127 | 2.013 | 36.500 |
Nê-pan | 42.877 | 257 | 24.207 |
Uzbekistan | 42.688 | 331 | 40.081 |
Moldova | 38.372 | 1.036 | 27.017 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 38.288 | 1.409 | 29.390 |
Azerbaijan | 36.899 | 541 | 34.116 |
Kenya | 34.705 | 585 | 20.644 |
Serbia | 31.676 | 718 | 30.188 |
Ireland | 29.206 | 1.777 | 23.364 |
Oceania | 29.050 | 766 | 24.158 |
Áo | 28.372 | 735 | 24.171 |
Czechia | 26.452 | 426 | 18.663 |
Úc | 26.138 | 737 | 21.914 |
El Salvador | 26.000 | 739 | 15.119 |
Palestine | 24.471 | 167 | 16.095 |
Hàn Quốc | 20.842 | 331 | 15.783 |
Bosnia and Herzegovina | 20.804 | 636 | 14.120 |
Paraguay | 19.959 | 373 | 10.251 |
Cameroon | 19.604 | 415 | 18.448 |
Li-băng | 18.963 | 179 | 5.338 |
Ivory Coast | 18.208 | 119 | 17.045 |
Denmark | 17.374 | 626 | 15.499 |
Bulgaria | 16.775 | 658 | 11.935 |
Libya | 15.773 | 254 | 1.856 |
Madagascar | 15.106 | 197 | 14.031 |
North Macedonia | 14.762 | 606 | 11.965 |
Senegal | 13.826 | 287 | 9.553 |
Sudan | 13.189 | 823 | 6.612 |
Zambia | 12.523 | 292 | 11.562 |
Norway | 11.120 | 264 | 9.348 |
Crô-a-ti-a | 11.094 | 194 | 8.266 |
Greece | 10.998 | 278 | 3.804 |
DRC | 10.125 | 259 | 9.367 |
Albania | 9.844 | 301 | 5.732 |
Guinea | 9.579 | 61 | 8.726 |
Malaysia | 9.374 | 128 | 9.083 |
French Guiana | 9.251 | 61 | 8.772 |
Tajikistan | 8.690 | 69 | 7.482 |
Gabon | 8.538 | 53 | 7.335 |
Haiti | 8.301 | 210 | 5.870 |
Maldives | 8.281 | 29 | 5.483 |
Phần Lan | 8.200 | 336 | 7.350 |
Namibia | 8.082 | 86 | 3.483 |
Mauritania | 7.106 | 160 | 6.588 |
Hungary | 6.923 | 620 | 3.930 |
Luxembourg | 6.811 | 124 | |
Zimbabwe | 6.678 | 206 | 5.263 |
Malawi | 5.593 | 175 | 3.516 |
Djibouti | 5.387 | 60 | 5.327 |
Montenegro | 5.165 | 104 | 4.164 |
Equatorial Guinea | 4.965 | 83 | 4.390 |
Hồng Kông | 4.839 | 94 | 4.431 |
CAR | 4.729 | 62 | 1.807 |
Eswatini | 4.720 | 94 | 3.789 |
Nicaragua | 4.668 | 141 | 2.913 |
Congo | 4.628 | 102 | 1.742 |
Tunisia | 4.394 | 84 | 1.681 |
Rwanda | 4.255 | 18 | 2.163 |
Suriname | 4.215 | 73 | 3.318 |
Cuba | 4.214 | 100 | 3.474 |
Mozambique | 4.207 | 26 | 2.370 |
Slovakia | 4.163 | 37 | 2.617 |
Cabo Verde | 4.125 | 41 | 3.502 |
Thái Lan | 3.427 | 58 | 3.277 |
Mayotte | 3.374 | 40 | 2.964 |
Somalia | 3.310 | 98 | 2.481 |
Uganda | 3.288 | 33 | 1.532 |
Sri Lanka | 3.111 | 12 | 2.883 |
Gambia | 3.101 | 99 | 1.075 |
Slovenia | 3.032 | 134 | 2.402 |
Lithuania | 2.978 | 86 | 1.901 |
Syria | 2.973 | 124 | 681 |
Jamaica | 2.822 | 27 | 900 |
Mali | 2.807 | 126 | 2.203 |
Angola | 2.805 | 113 | 1.144 |
South Sudan | 2.533 | 47 | 1.290 |
Estonia | 2.441 | 64 | 2.150 |
Bahamas | 2.386 | 50 | 893 |
Aruba | 2.292 | 13 | 1.031 |
Jordan | 2.233 | 15 | 1.648 |
Guinea-Bissau | 2.205 | 34 | 1.127 |
Benin | 2.194 | 40 | 1.738 |
Iceland | 2.128 | 10 | 2.023 |
Sierra Leone | 2.035 | 71 | 1.600 |
Trinidad and Tobago | 1.984 | 29 | 700 |
Yemen | 1.979 | 571 | 1.180 |
Malta | 1.965 | 13 | 1.528 |
Réunion | 1.912 | 10 | 880 |
New Zealand | 1.764 | 22 | 1.630 |
Botswana | 1.724 | 6 | 493 |
Uruguay | 1.636 | 44 | 1.437 |
Georgia | 1.568 | 19 | 1.279 |
Cyprus | 1.498 | 21 | 1.139 |
Togo | 1.443 | 31 | 1.071 |
Latvia | 1.410 | 34 | 1.187 |
Guyana | 1.401 | 44 | 805 |
Burkina Faso | 1.375 | 55 | 1.075 |
Guadeloupe | 1.363 | 18 | 336 |
Liberia | 1.306 | 82 | 1.163 |
Andorra | 1.199 | 53 | 909 |
Niger | 1.177 | 69 | 1.091 |
Myanmar | 1.111 | 6 | 359 |
Belize | 1.101 | 13 | 240 |
Lesotho | 1.085 | 31 | 528 |
Việt Nam | 1.046 | 35 | 723 |
Chad | 1.018 | 77 | 908 |
Sao Tome and Principe | 897 | 15 | 857 |
Martinique | 754 | 18 | 98 |
San Marino | 735 | 42 | 660 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Channel Islands | 631 | 48 | 575 |
French Polynesia | 622 | 0 | 336 |
Turks and Caicos | 555 | 4 | 220 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Sint Maarten | 504 | 19 | 302 |
Đài Loan | 489 | 7 | 471 |
Papua New Guinea | 471 | 5 | 232 |
Comoros | 448 | 7 | 410 |
Burundi | 448 | 1 | 357 |
Faeroe Islands | 412 | 0 | 379 |
Mauritius | 356 | 10 | 335 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Eritrea | 330 | 0 | 295 |
Mongolia | 306 | 0 | 296 |
Gibraltar | 298 | 0 | 246 |
Campuchia | 274 | 0 | 272 |
Saint Martin | 239 | 6 | 79 |
Bhutan | 227 | 0 | 144 |
Cayman Islands | 205 | 1 | 204 |
Barbados | 177 | 7 | 150 |
Bermuda | 174 | 9 | 157 |
Brunei | 145 | 3 | 139 |
Monaco | 143 | 1 | 94 |
Seychelles | 136 | 0 | 127 |
Liechtenstein | 107 | 1 | 97 |
Antigua and Barbuda | 95 | 3 | 91 |
Curaçao | 75 | 1 | 39 |
St. Vincent Grenadines | 61 | 0 | 57 |
British Virgin Islands | 47 | 1 | 8 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 29 | 2 | 23 |
Timor-Leste | 27 | 0 | 25 |
New Caledonia | 26 | 0 | 23 |
Saint Lucia | 26 | 0 | 26 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
Laos | 22 | 0 | 21 |
Dominica | 20 | 0 | 18 |
Caribbean Netherlands | 18 | 0 | 7 |
St. Barth | 18 | 0 | 13 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 5 | 0 | 4 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVE
Sáng 4/9, Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết hiện có 8 trường hợp có tiên lượng rất nặng và tử vong, trong đó số tiên lượng rất nặng là 6/8 trường hợp (2,5%), tiên lượng tử vong là 2 trường hợp (0,8%), 1 tại Bệnh viện Dã chiến Hoà vang và người còn lại tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân phải thở máy xâm nhập, 1 trường hợp phải chạy ECMO (bệnh nhân 416 – người đầu tiên mắc COVID-19 tại Đà Nẵng).
Ca vừa được rút ECMO là bệnh nhân 793 (nam, 58 tuổi, ở Bắc Giang – từng được đánh giá là ca COVID-19 nặng nhất miền Bắc, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2). Bệnh nhân được cai ECMO sau khoảng 1 tuần phải dùng tới liệu pháp hỗ trợ hô hấp tiên tiến này. Các bác sĩ tìm ra loại khuẩn kháng mọi loại thuốc kháng sinh. Đến nay, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân đã cải thiện tuy nhiên, vẫn phải thở máy xâm nhập và được theo dõi rất sát.
Ảnh minh hoạ
Cũng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ khoa Điều trị tích cực đang nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân 1045 (là cụ ông 72 tuổi quê Hải Dương)
BS Phạm Văn Phúc, khoa Điều trị tích cực, đánh giá đây là một ca bệnh rất nặng. Cụ ông có nhiều bệnh lý nền như phì đại tiền liệt tuyến và thoát vị cột sống cổ, trước đó từng nhập viện điều trị khoảng 1 tháng bệnh phì đại tiền liệt tuyến.
Ngay khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hôm 1/9, bệnh nhân đã trong tình trạng suy hô hấp nặng, gay lập tức được chuyển lên khoa Điều trị tích cực, đặt ống thở máy. Diễn tiến bệnh nặng và nhanh tương tự các BN812 (người giao hàng tiệm Pizza ở 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội – vừa khỏi bệnh) và BN793 (63 tuổi quê Bắc Giang) trước đây.
Phổi bệnh nhân tổn thương nặng, ngoài ra còn có tình trạng bội nhiễm các vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV-2.
Dù rất nặng, thậm chí có lúc các bác sĩ tính đến nguy cơ chạy ECMO cho cụ ông này nhưng sau đó đã đáp ứng tốt thở máy, tình trạng tạm thời cải thiện.
Bệnh nhân 1045 từng trải qua 14 lần xét nghiệm tại nhiều cơ quan y tế và có yếu tố dịch tễ rất phức tạp. Cụ thể, bệnh nhân nói trên được xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 2 lần, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 3 lần, 3 lần xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và 7 lần Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Đến chiều 2/9, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố BN1045 dương tính với virus SARS-COV-2.
Liên quan đến ca bệnh nói trên, từ 3/9, Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế một phần khu dân cư thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, bao gồm 36 hộ, với 136 nhân khẩu trong vòng 28 ngày, từ 0h ngày 3/9.
Tính đến 6h ngày 4/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.
36 giờ qua không có ca mắc mới. Hiện có gần 62.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Đã có 24 bệnh nhân COVID-19 chuyển âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 52 người chuyển âm tính lần 2 và 23 người chuyển âm tính lần 3 trở lên.
Nguồn: Eva
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng



0 Nhận xét