

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục | |
|---|---|---|---|
Việt Nam | 245 | 0 | 106 |
Trung Quốc | 81.740 | 3.331 | 77.167 |
Mỹ | 367.650 | 10.943 | 19.810 |
Italia | 132.547 | 16.523 | 22.837 |
Thế Giới | 1.348.430 | 74.795 | 286.567 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
|---|---|---|---|
Hà Nội | 105 | 0 | 49 |
TP Hồ Chí Minh | 56 | 0 | 22 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 7 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 5 |
Đồng Tháp | 4 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 3 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 2 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 0 |
Hải Dương | 1 | 0 | 1 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 1 |
Lào Cai | 2 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 1 |
Vĩnh Phúc | 12 | 0 | 11 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 0 |
Tây Ninh | 2 | 0 | 2 |
Bến Tre | 1 | 0 | 0 |
Lai Châu | 1 | 0 | 0 |
Nghệ An | 1 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 3 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 0 |
Hà Nam | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
|---|---|---|---|
Thế Giới | 1.348.430 | 74.795 | 286.567 |
Mỹ | 367.650 | 10.943 | 19.810 |
Tây Ban Nha | 136.675 | 13.341 | 40.437 |
Italia | 132.547 | 16.523 | 22.837 |
Đức | 103.375 | 1.810 | 36.081 |
Pháp | 98.010 | 8.911 | 17.250 |
Trung Quốc | 81.740 | 3.331 | 77.167 |
Trung Quốc | 81.740 | 3.331 | 77.167 |
Iran | 60.500 | 3.739 | 24.236 |
UK | 51.608 | 5.373 | 135 |
Turkey | 30.217 | 649 | 1.326 |
Thụy Sĩ | 21.657 | 765 | 8.056 |
Bỉ | 20.814 | 1.632 | 3.986 |
Netherlands | 18.803 | 1.867 | 250 |
Canada | 16.667 | 323 | 3.616 |
Áo | 12.386 | 220 | 3.463 |
Brazil | 12.232 | 566 | 127 |
Portugal | 11.730 | 311 | 140 |
Hàn Quốc | 10.331 | 192 | 6.694 |
Israel | 9.006 | 59 | 585 |
Thụy Điển | 7.206 | 477 | 205 |
Nga | 6.343 | 47 | 406 |
Úc | 5.895 | 46 | 2.432 |
Norway | 5.865 | 77 | 32 |
Ireland | 5.364 | 174 | 25 |
Ấn Độ | 4.858 | 136 | 382 |
Czechia | 4.828 | 80 | 127 |
Chile | 4.815 | 37 | 728 |
Denmark | 4.681 | 187 | 1.378 |
Poland | 4.413 | 107 | 191 |
Romania | 4.057 | 176 | 406 |
Nhật | 3.906 | 92 | 592 |
Pakistan | 3.864 | 54 | 429 |
Malaysia | 3.793 | 62 | 1.241 |
Ecuador | 3.747 | 191 | 100 |
Philippines | 3.660 | 163 | 73 |
Luxembourg | 2.843 | 41 | 500 |
Saudi Arabia | 2.752 | 38 | 551 |
Peru | 2.561 | 92 | 997 |
Indonesia | 2.491 | 209 | 192 |
Mexico | 2.439 | 125 | 633 |
Phần Lan | 2.308 | 27 | 300 |
Thái Lan | 2.258 | 27 | 824 |
Serbia | 2.200 | 58 | 118 |
Panama | 2.100 | 55 | 14 |
UAE | 2.076 | 11 | 167 |
Qatar | 1.832 | 4 | 131 |
Dominican Republic | 1.828 | 86 | 33 |
Greece | 1.755 | 79 | 269 |
South Africa | 1.686 | 12 | 95 |
Argentina | 1.628 | 53 | 325 |
Colombia | 1.579 | 46 | 88 |
Iceland | 1.562 | 6 | 460 |
Ukraine | 1.462 | 45 | 28 |
An-giê-ri | 1.423 | 173 | 90 |
Singapore | 1.375 | 6 | 344 |
Ai Cập | 1.322 | 85 | 259 |
Crô-a-ti-a | 1.222 | 16 | 130 |
New Zealand | 1.160 | 1 | 241 |
Morocco | 1.120 | 80 | 81 |
Estonia | 1.108 | 19 | 62 |
Ả Rập | 1.031 | 64 | 344 |
Slovenia | 1.021 | 30 | 102 |
Moldova | 965 | 19 | 37 |
Hồng Kông | 915 | 4 | 216 |
Lithuania | 880 | 15 | 8 |
Armenia | 853 | 8 | 87 |
Hungary | 817 | 47 | 71 |
Vương quốc Ba-ranh | 756 | 4 | 458 |
Bosnia and Herzegovina | 716 | 30 | 68 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 11 | 619 |
Belarus | 700 | 13 | 53 |
Kazakhstan | 670 | 6 | 47 |
Cô-oét | 665 | 1 | 103 |
Cameroon | 658 | 9 | 17 |
Azerbaijan | 641 | 7 | 44 |
Tunisia | 596 | 22 | 5 |
North Macedonia | 570 | 23 | 30 |
Bulgaria | 565 | 22 | 42 |
Latvia | 542 | 1 | 16 |
Li-băng | 541 | 19 | 60 |
Slovakia | 534 | 2 | 8 |
Andorra | 525 | 21 | 31 |
Uzbekistan | 472 | 2 | 30 |
Costa Rica | 467 | 2 | 18 |
Cyprus | 465 | 9 | 45 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 423 | 11 | 18 |
Uruguay | 415 | 6 | 123 |
Albania | 377 | 21 | 116 |
Đài Loan | 376 | 5 | 61 |
Ô-man | 371 | 2 | 67 |
Burkina Faso | 364 | 18 | 108 |
Cuba | 363 | 9 | 18 |
Jordan | 349 | 6 | 126 |
Réunion | 349 | 0 | 40 |
Channel Islands | 323 | 7 | 27 |
Ivory Coast | 323 | 3 | 41 |
Honduras | 305 | 22 | 6 |
Ghana | 287 | 5 | 31 |
San Marino | 277 | 32 | 35 |
Palestine | 254 | 1 | 24 |
Niger | 253 | 10 | 26 |
Việt Nam | 245 | 0 | 106 |
Mauritius | 244 | 7 | 7 |
Malta | 241 | 0 | 5 |
Montenegro | 239 | 2 | 1 |
Nigeria | 238 | 5 | 35 |
Kyrgyzstan | 228 | 4 | 33 |
Senegal | 226 | 2 | 92 |
Georgia | 195 | 2 | 39 |
Bolivia | 194 | 14 | 2 |
Faeroe Islands | 184 | 0 | 129 |
Sri Lanka | 180 | 6 | 38 |
Venezuela | 165 | 7 | 65 |
Mayotte | 164 | 2 | 15 |
DRC | 161 | 18 | 5 |
Kenya | 158 | 6 | 4 |
Martinique | 151 | 4 | 50 |
Guadeloupe | 139 | 7 | 31 |
Isle of Man | 139 | 1 | 55 |
Brunei | 135 | 1 | 82 |
Guinea | 128 | 0 | 5 |
Bangladesh | 123 | 12 | 33 |
Paraguay | 115 | 5 | 15 |
Campuchia | 115 | 0 | 58 |
Gibraltar | 109 | 0 | 52 |
Trinidad and Tobago | 105 | 8 | 1 |
Rwanda | 105 | 0 | 4 |
Djibouti | 90 | 0 | 9 |
Madagascar | 82 | 0 | 2 |
El Salvador | 78 | 4 | 5 |
Liechtenstein | 77 | 1 | 55 |
Monaco | 77 | 1 | 4 |
Guatemala | 74 | 3 | 17 |
French Guiana | 72 | 0 | 34 |
Aruba | 71 | 0 | 2 |
Barbados | 60 | 2 | 6 |
Jamaica | 59 | 3 | 8 |
Togo | 58 | 3 | 23 |
Uganda | 52 | 0 | |
Mali | 47 | 5 | 9 |
Congo | 45 | 5 | 2 |
Ethiopia | 44 | 2 | 4 |
Ma Cao | 44 | 0 | 10 |
French Polynesia | 42 | 0 | |
Bermuda | 39 | 2 | 17 |
Cayman Islands | 39 | 1 | 1 |
Zambia | 39 | 1 | 5 |
Sint Maarten | 37 | 6 | 1 |
Bahamas | 33 | 5 | 5 |
Saint Martin | 32 | 2 | 7 |
Guyana | 31 | 5 | 8 |
Eritrea | 31 | 0 | |
Gabon | 30 | 1 | 1 |
Benin | 26 | 1 | 5 |
Haiti | 24 | 1 | |
Tanzania | 24 | 1 | 3 |
Myanmar | 22 | 1 | |
Syria | 19 | 2 | 2 |
Libya | 19 | 1 | 1 |
Maldives | 19 | 0 | 13 |
Guinea-Bissau | 18 | 0 | |
New Caledonia | 18 | 0 | 1 |
Angola | 16 | 2 | 2 |
Equatorial Guinea | 16 | 0 | 3 |
Namibia | 16 | 0 | 3 |
Antigua and Barbuda | 15 | 0 | |
Dominica | 15 | 0 | 1 |
Fiji | 15 | 0 | |
Mongolia | 15 | 0 | 4 |
Liberia | 14 | 3 | 3 |
Sudan | 14 | 2 | 2 |
Saint Lucia | 14 | 0 | 1 |
Curaçao | 13 | 1 | 5 |
Grenada | 12 | 0 | |
Laos | 12 | 0 | |
Greenland | 11 | 0 | 4 |
Seychelles | 11 | 0 | |
Suriname | 10 | 1 | |
Zimbabwe | 10 | 1 | |
Mozambique | 10 | 0 | 1 |
Saint Kitts and Nevis | 10 | 0 | |
Eswatini | 10 | 0 | 4 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Nê-pan | 9 | 0 | 1 |
Chad | 9 | 0 | |
Turks and Caicos | 8 | 1 | |
CAR | 8 | 0 | |
Belize | 7 | 1 | |
Cabo Verde | 7 | 1 | 1 |
Vatican City | 7 | 0 | |
St. Vincent Grenadines | 7 | 0 | 1 |
Somalia | 7 | 0 | 1 |
Botswana | 6 | 1 | |
Mauritania | 6 | 1 | 2 |
Nicaragua | 6 | 1 | |
Montserrat | 6 | 0 | |
St. Barth | 6 | 0 | 1 |
Sierra Leone | 6 | 0 | |
Bhutan | 5 | 0 | 2 |
Malawi | 5 | 0 | |
Gambia | 4 | 1 | 2 |
Sao Tome and Principe | 4 | 0 | |
Western Sahara | 4 | 0 | |
Anguilla | 3 | 0 | |
British Virgin Islands | 3 | 0 | |
Burundi | 3 | 0 | |
Caribbean Netherlands | 2 | 0 | |
Falkland Islands | 2 | 0 | |
Papua New Guinea | 2 | 0 | |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | |
South Sudan | 1 | 0 | |
Timor-Leste | 1 | 0 |
LIVE
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp, ở Việt Nam cũng ghi nhận những trường hợp nhiễm bệnh, mẹ bầu và gia đình sẽ không tránh khỏi lo lắng. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, “ở yên trong nhà” là một trong những biện pháp cơ bản và hữu hiệu để phòng dịch. Vậy nhưng nhiều mẹ bầu lại đặt ra câu hỏi: “Vậy có nên đi khám thai theo đúng lịch đã được chỉ định, cần làm gì để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm khi đi ra ngoài khám thai?”.
Mới đây, bác sĩ Trần Trung Đạo (bệnh viện Phụ Sản Hà Nội) đã đưa ra những lời khuyên cho mẹ bầu về vấn đề đi khám thai mùa dịch và những biện pháp phòng tránh dịch COVID-19 cho bà bầu.
COVID-19 ảnh hưởng đến bà bầu và thai nhi thế nào?
Trước tiên, bác sĩ Đạo khẳng định chưa có nghiên cứu khoa học riêng biệt và rõ ràng nào về ảnh hưởng của Covid-19 đến đối tượng phụ nữ mang thai. Theo quan sát của bác sĩ về những ca bệnh ở Việt Nam và trên thế giới, bà bầu bị nhiễm bệnh về cơ bản không có gì khác so với những đối tượng khác.
“Cũng chưa có nghiên cứu rõ ràng nào để trả lời câu hỏi Covid-19 có ảnh hưởng đến thai nhi không nhưng đã có một số báo cáo về việc có thể tăng nguy cơ sinh con”, bác sĩ Đạo cho biết.

Hiện tại chưa có nghiên cứu cụ thể về ảnh hưởng riêng biệt của COVID-19 đối với bà bầu và thai nhi. (Ảnh minh họa)
Bà bầu cần làm gì để đề phòng COVID-19?
Để đề phòng nguy cơ nhiễm Covid-19, bác sĩ khuyến cáo thai phụ cũng cần đảm bảo các nguyên tắc chống dịch như những đối tượng khác, bao gồm:
– Ở nhà nhiều nhất có thể;
– Rửa tay bằng xà phòng, ít nhất 20 giây/lần hoặc rửa tay bằng nước sát khuẩn đạt chuẩn khi tiếp xúc với vật dụng;
– Không đưa tay lên chạm mắt, mũi, miệng;
– Giữ khoảng cách với người khác ít nhất 2m khi ra ngoài;
– Tránh tiếp xúc người đang bệnh;
– Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.
Ngoài ra, bác sĩ khuyên mẹ bầu nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hãy chú trọng tới việc nghỉ dưỡng và thư giãn tinh thần để có được một sức khỏe tốt nhất – đây chính là liều thuốc tối ưu giúp cơ thể chống lại mọi bệnh tật.

Mẹ bầu nên ở nhà nhiều nhất có thể và đảm bảo đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần với người khác khi đi khám thai.
Nguyên tắc khi đi khám thai cho bà bầu trong mùa dịch
Tuy cần đảm bảo hạn chế ra ngoài nhưng bà bầu vẫn nên đảm bảo khám thai đầy đủ và đúng lịch. Theo bác sĩ Đạo, khi đi khám thai trong mùa dịch, các bà bầu nên tuân thủ những nguyên tắc sau đây:
1. Gọi điện báo trước cho các bác sĩ để sắp xếp lịch hẹn cũng như có sự chuẩn bị.
2. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc có tiếp xúc với người bệnh, cần báo trước cho bác sĩ để được hướng dẫn và sắp xếp nếu đến khám.
Đồng thời, hãy gọi đường dây nóng cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế (1900 3223 hoặc 1900 9095) để được tư vấn thêm và lưu ý với họ rằng bạn đang mang thai.
3. Trong quá trình di chuyển đi khám nên sử dụng phương tiện riêng để tránh lây nhiễm chéo.
4. Khi đến khám cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m với người khác và sát khuẩn tay liên tục. Luôn chuẩn bị sẵn và mang theo khăn giấy, nước rửa tay và khẩu trang bên mình.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/di-kham-thai-mua-dich-bac-si-san-khoa-nhac-me-bau-4-nguyen-tac-…Nguồn: https://phunuvietnam.vn/di-kham-thai-mua-dich-bac-si-san-khoa-nhac-me-bau-4-nguyen-tac-phai-ghi-nho-5120207413011626.htm

Xem thêm chủ đề Sức khỏe bà bầu
Xem thêm các chủ đề HOT khác
Sự phát triển thai nhi
Các bệnh khác khi mang thai
Thai nhi 21 tuần

Nguồn: Eva
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét