Curtis cũng được xét nghiệm COVID-19 như phần lớn các bệnh nhân khác ở bệnh viện nhưng việc này phải mất vài ngày mới có kết quả. Song ngày hôm sau, Toni nhận được cuộc gọi của bệnh viện, nói rằng Curtis đã dương tính với COVID-19.
Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục | |
---|---|---|---|
Việt Nam | 222 | 0 | 64 |
Trung Quốc | 81.589 | 3.318 | 76.408 |
Mỹ | 215.344 | 5.112 | 8.878 |
Italia | 110.574 | 13.155 | 16.847 |
Thế Giới | 938.348 | 47.286 | 195.371 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Hà Nội | 94 | 0 | 27 |
TP Hồ Chí Minh | 52 | 0 | 15 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 9 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 7 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 3 |
Đồng Tháp | 4 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 3 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 0 |
Hải Dương | 1 | 0 | 1 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 0 |
Lào Cai | 2 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 1 |
Vĩnh Phúc | 11 | 0 | 11 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 0 |
Tây Ninh | 2 | 0 | 0 |
Bến Tre | 1 | 0 | 0 |
Lai Châu | 1 | 0 | 0 |
Nghệ An | 1 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 1 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 2 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 215.344 | 5.112 | 8.878 |
Italia | 110.574 | 13.155 | 16.847 |
Tây Ban Nha | 104.118 | 9.387 | 22.647 |
Trung Quốc | 81.589 | 3.318 | 76.408 |
Trung Quốc | 81.589 | 3.318 | 76.408 |
Đức | 77.981 | 931 | 19.175 |
Pháp | 56.989 | 4.032 | 10.935 |
Iran | 47.593 | 3.036 | 15.473 |
UK | 29.474 | 2.352 | 135 |
Thụy Sĩ | 17.781 | 488 | 2.967 |
Turkey | 15.679 | 277 | 333 |
Bỉ | 13.964 | 828 | 2.132 |
Netherlands | 13.614 | 1.173 | 250 |
Áo | 10.842 | 146 | 1.436 |
Hàn Quốc | 9.976 | 169 | 5.828 |
Canada | 9.731 | 129 | 1.736 |
Portugal | 8.251 | 187 | 43 |
Brazil | 6.931 | 244 | 127 |
Israel | 6.211 | 31 | 289 |
Úc | 5.137 | 25 | 345 |
Thụy Điển | 4.947 | 239 | 103 |
Norway | 4.879 | 44 | 13 |
Czechia | 3.604 | 40 | 61 |
Nga | 3.548 | 30 | 235 |
Ireland | 3.447 | 85 | 5 |
Denmark | 3.355 | 104 | 894 |
Chile | 3.031 | 16 | 234 |
Malaysia | 2.908 | 45 | 645 |
Ecuador | 2.758 | 98 | 58 |
Poland | 2.554 | 43 | 56 |
Romania | 2.460 | 94 | 252 |
Nhật | 2.384 | 57 | 472 |
Luxembourg | 2.319 | 29 | 80 |
Philippines | 2.311 | 96 | 50 |
Pakistan | 2.291 | 31 | 107 |
Ấn Độ | 2.032 | 58 | 148 |
Thái Lan | 1.875 | 15 | 505 |
Saudi Arabia | 1.720 | 16 | 264 |
Indonesia | 1.677 | 157 | 103 |
Phần Lan | 1.518 | 17 | 300 |
Greece | 1.415 | 51 | 52 |
South Africa | 1.380 | 5 | 50 |
Mexico | 1.378 | 37 | 35 |
Peru | 1.323 | 47 | 394 |
Panama | 1.317 | 32 | 9 |
Dominican Republic | 1.284 | 57 | 9 |
Iceland | 1.220 | 2 | 236 |
Argentina | 1.133 | 33 | 248 |
Colombia | 1.065 | 17 | 39 |
Serbia | 1.060 | 28 | 42 |
Singapore | 1.000 | 4 | 245 |
Crô-a-ti-a | 963 | 6 | 73 |
Estonia | 858 | 11 | 45 |
An-giê-ri | 847 | 58 | 61 |
Slovenia | 841 | 15 | 10 |
Qatar | 835 | 2 | 71 |
UAE | 814 | 8 | 61 |
Ukraine | 804 | 20 | 13 |
New Zealand | 797 | 1 | 92 |
Ai Cập | 779 | 52 | 179 |
Hồng Kông | 766 | 4 | 147 |
Ả Rập | 728 | 52 | 182 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 11 | 619 |
Morocco | 676 | 39 | 29 |
Armenia | 663 | 4 | 33 |
Lithuania | 649 | 8 | 7 |
Hungary | 585 | 21 | 42 |
Vương quốc Ba-ranh | 569 | 4 | 337 |
Bosnia and Herzegovina | 490 | 13 | 19 |
Li-băng | 479 | 14 | 43 |
Latvia | 458 | 0 | 1 |
Bulgaria | 449 | 10 | 25 |
Tunisia | 423 | 12 | 5 |
Moldova | 423 | 5 | 23 |
Kazakhstan | 402 | 3 | 27 |
Slovakia | 400 | 1 | 3 |
Andorra | 390 | 14 | 10 |
Costa Rica | 375 | 2 | 4 |
Azerbaijan | 359 | 5 | 26 |
North Macedonia | 354 | 11 | 17 |
Uruguay | 350 | 2 | 62 |
Đài Loan | 339 | 5 | 50 |
Cyprus | 320 | 9 | 28 |
Cô-oét | 317 | 0 | 81 |
Burkina Faso | 282 | 16 | 46 |
Réunion | 281 | 0 | 40 |
Jordan | 278 | 5 | 36 |
Albania | 259 | 15 | 67 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 239 | 4 | 5 |
San Marino | 236 | 28 | 13 |
Cameroon | 233 | 6 | 10 |
Ô-man | 231 | 1 | 41 |
Việt Nam | 222 | 0 | 64 |
Honduras | 219 | 14 | 3 |
Cuba | 212 | 6 | 12 |
Ghana | 195 | 5 | 31 |
Uzbekistan | 190 | 2 | 12 |
Ivory Coast | 190 | 1 | 9 |
Senegal | 190 | 1 | 45 |
Malta | 188 | 0 | 2 |
Faeroe Islands | 177 | 0 | 81 |
Nigeria | 174 | 2 | 9 |
Channel Islands | 172 | 3 | |
Belarus | 163 | 2 | 53 |
Mauritius | 161 | 7 | |
Sri Lanka | 148 | 3 | 21 |
Venezuela | 144 | 3 | 43 |
Montenegro | 140 | 2 | |
Martinique | 135 | 3 | 27 |
Palestine | 134 | 1 | 18 |
Brunei | 131 | 1 | 52 |
Georgia | 130 | 0 | 23 |
Guadeloupe | 125 | 6 | 24 |
DRC | 123 | 11 | 3 |
Bolivia | 123 | 7 | 1 |
Kyrgyzstan | 116 | 0 | 5 |
Campuchia | 110 | 0 | 34 |
Mayotte | 101 | 1 | 10 |
Trinidad and Tobago | 90 | 5 | 1 |
Rwanda | 82 | 0 | |
Kenya | 81 | 1 | 3 |
Gibraltar | 81 | 0 | 34 |
Paraguay | 77 | 3 | 2 |
Niger | 74 | 5 | |
Liechtenstein | 72 | 0 | |
Isle of Man | 68 | 1 | |
Madagascar | 57 | 0 | |
Bangladesh | 56 | 6 | 25 |
Monaco | 55 | 1 | 2 |
Aruba | 55 | 0 | 1 |
French Guiana | 51 | 0 | 15 |
Guatemala | 46 | 1 | 12 |
Barbados | 45 | 0 | |
Jamaica | 44 | 3 | 2 |
Uganda | 44 | 0 | |
El Salvador | 41 | 2 | |
Ma Cao | 41 | 0 | 10 |
French Polynesia | 37 | 0 | |
Togo | 36 | 2 | 10 |
Zambia | 36 | 0 | |
Djibouti | 33 | 0 | |
Bermuda | 32 | 0 | 10 |
Mali | 31 | 3 | |
Guinea | 30 | 0 | |
Ethiopia | 29 | 0 | 2 |
Congo | 22 | 2 | |
Cayman Islands | 22 | 1 | |
Saint Martin | 22 | 1 | 2 |
Bahamas | 21 | 1 | 1 |
Tanzania | 20 | 1 | 1 |
Guyana | 19 | 4 | |
Maldives | 19 | 0 | 13 |
Gabon | 18 | 1 | |
Eritrea | 18 | 0 | |
Myanmar | 16 | 1 | |
Sint Maarten | 16 | 1 | 6 |
Haiti | 16 | 0 | 1 |
New Caledonia | 16 | 0 | 1 |
Equatorial Guinea | 15 | 0 | 1 |
Mongolia | 14 | 0 | 2 |
Namibia | 14 | 0 | 2 |
Benin | 13 | 0 | 1 |
Saint Lucia | 13 | 0 | 1 |
Dominica | 12 | 0 | |
Curaçao | 11 | 1 | 3 |
Syria | 10 | 2 | |
Greenland | 10 | 0 | 2 |
Grenada | 10 | 0 | |
Laos | 10 | 0 | |
Libya | 10 | 0 | |
Mozambique | 10 | 0 | |
Seychelles | 10 | 0 | |
Suriname | 10 | 0 | |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Guinea-Bissau | 9 | 0 | |
Eswatini | 9 | 0 | |
Angola | 8 | 2 | 1 |
Zimbabwe | 8 | 1 | |
Saint Kitts and Nevis | 8 | 0 | |
Sudan | 7 | 2 | 2 |
Antigua and Barbuda | 7 | 0 | |
Chad | 7 | 0 | |
Fiji | 7 | 0 | |
Cabo Verde | 6 | 1 | |
Mauritania | 6 | 1 | 2 |
Vatican City | 6 | 0 | |
Liberia | 6 | 0 | |
St. Barth | 6 | 0 | 1 |
Turks and Caicos | 6 | 0 | |
Nicaragua | 5 | 1 | |
Nê-pan | 5 | 0 | 1 |
Bhutan | 5 | 0 | 1 |
Montserrat | 5 | 0 | |
Somalia | 5 | 0 | 1 |
Botswana | 4 | 1 | |
Gambia | 4 | 1 | 2 |
Belize | 3 | 0 | |
British Virgin Islands | 3 | 0 | |
CAR | 3 | 0 | |
Anguilla | 2 | 0 | |
Burundi | 2 | 0 | |
Caribbean Netherlands | 2 | 0 | |
St. Vincent Grenadines | 2 | 0 | 1 |
Sierra Leone | 2 | 0 | |
Papua New Guinea | 1 | 0 | |
Timor-Leste | 1 | 0 |
LIVE
Một bà mẹ người Anh tên Toni Rhodes có cậu con trai 7 tuần tuổi là bé Curtis. Cô sống cùng với chồng mình là anh Ken ở gần Basildon, Essex, Anh.
Bà mẹ này cho biết, cô đột nhiên thấy bé Curtis con trai mình có cảm giác bồn chồn, lo âu và tiếng khóc cũng khác lạ hơn so với bình thường. Cậu bé trở nên mệt mỏi, không còn ngủ ngon giấc như thường lệ.
Nhất là vào buổi sáng, cô phát hiện trên da con trai có những nốt lốm đốm. Ngoài ra một bên mắt cậu bé cũng đỏ, sưng và chảy nước. Sau đó cậu bé còn bị ho nhẹ và thi thoảng hắt hơi.
Cậu bé Curtis 7 tuần tuổi được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Một bên mắt bé sưng, đỏ và chảy nước.
Bà mẹ này rất lo lắng nên đã cùng với chồng mình đưa con trai đi khám vào giờ ăn trưa ngày thứ 2 tuần trước. Toni Rhodes nói rằng, các bác sĩ ban đầu nhận định, dấu hiệu tăng nhẹ nhiệt độ và tăng nhịp tim của cậu bé là do bị nhiễm trùng huyết. Bác sĩ cho bé Curtis dùng kháng sinh và yêu cầu gia đình Toni ở lại bệnh viện trong 48 giờ để chờ kết quả xét nghiệm máu.
Curtis cũng được xét nghiệm COVID-19 như phần lớn các bệnh nhân khác ở bệnh viện nhưng việc này phải mất vài ngày mới có kết quả. Song ngày hôm sau, Toni nhận được cuộc gọi của bệnh viện, nói rằng Curtis đã dương tính với COVID-19.
Bé Curtis xuất hiện những nốt lốm đốm trên da.
Qúa đau đớn nhưng khi về nhà, bà mẹ này đã viết trên Facebook cá nhân, miêu tả lại toàn bộ quá trình kể từ khi cô phát hiện con trai có những dấu hiệu lạ tới hiện tại tình trạng của cậu bé đã khá hơn.
Toni nói: “Kể từ khi về nhà Curtis đã khá hơn. Hiện tại thằng bé chỉ có những dấu hiệu tựa như cảm lạnh. Curtis chỉ còn sốt nhẹ, tuy thằng bé không ăn đêm nhưng ban ngày Curtis vẫn ăn uống bình thường. Cổ họng thằng bé có vẻ hơi khàn, bé cũng quấy và bám mẹ hơn bình thường nhưng mọi thứ khác đều ổn cả. Đặc biệt chúng tôi không dùng thuốc gì từ khi về nhà”.
Curtis không hề bị sốt cao hay ho dai dẳng. Bà mẹ này cho biết, vợ chồng cô được các bác sĩ trấn an rằng Curtis sẽ ổn thôi, tuy nhiên phải đưa cậu bé trở lại bệnh viện ngay nếu thấy bé có dấu hiệu khó thở.
Toni và Ken bên cậu con trai mới sinh 7 tuần tuổi nhưng không may bị mắc COVID-19.
“Chúng ta đều có rất ít kiến thức về phản ứng của trẻ sơ sinh với COVID-19. Vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ trường hợp của chính con trai chúng tôi để cảnh báo mọi người, đồng thời giúp các bạn có thể phát hiện ra kịp thời nếu chẳng may con mình cũng nhiễm bệnh”, Toni nói.
Trong một status được đăng vào thứ Bảy, Toni cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến gia đình cô. Khi được hỏi tại sao Curtis lại bị nhiễm virus, Toni chia sẻ: “Khi chúng tôi đưa Curtis vào bệnh viện và ở đó 2 đêm, chỉ có thằng bé được xét nghiệm virus còn chúng tôi thì không. Nên tôi và Ken không rõ mình có bị nhiễm hay không và nếu bị thì nhiễm từ bao giờ. Có lẽ nhiều khả năng là thằng bé đã lây từ ai đó trong vợ chồng tôi cũng nên. Song thật ra cũng chẳng thể có kết luận nào chính xác cả”.
Cô nói thêm: “Nếu bạn thấy con bạn không khỏe, hãy đưa bé tới bệnh viện kiểm tra ngay. Nhiều bậc cha mẹ vì lo ngại rằng sẽ bị lây nhiễm virus khi tới bệnh viện mà vô tình để bệnh tình của con trở nên nghiêm trọng”.
Toni đăng tải bức ảnh con trai nhỏ sau vài ngày chăm sóc tại nhà và sức khỏe cậu bé đã khá hơn.
Khi được hỏi tình hình sức khỏe của bà mẹ này và anh Ken hiện tại thế nào, khi mà hai người ở bên cạnh chăm sóc bé như vậy. Cô Toni trả lời: “Bản thân Ken và tôi cũng có vài triệu chứng nhưng không có biểu hiện gì giống như vẫn được cảnh báo. Chúng tôi chỉ cảm thấy hơi đau đầu, mũi bị mất mùi, đau lưng và đau họng nhẹ.
Tuy nhiên tất cả các vấn đề đó đều có thể kiểm soát được mà không cần dùng thuốc. Và chúng tôi cũng không cần xét nghiệm xem có dương tính với COVID-19 hay không trừ khi chúng tôi phải nhập viện”.
“Chúng tôi chia sẻ câu chuyện của mình với mục đích để mọi người yên tâm hơn, rằng các em bé có thể bị nhiễm nhưng chúng sẽ ổn thôi”, Toni nói.
Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thu Nguyệt – Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế cho biết, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 đều có thể mắc ở mọi lứa tuổi, đối tượng. Tuy nhiên, người cao tuổi, người có bệnh mãn tính (như hen phế quản, tiểu đường, bệnh tim mạch) sẽ dễ bị mắc và bệnh thường nặng hơn. Trước tình hình tiến triển nhanh chóng của dịch bệnh, nhiều phụ huynh có con nhỏ bày tỏ nỗi hoang mang, lo sợ các con có thể bị nhiễm bệnh. Với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 chuyên gia cũng lưu ý, đối tượng trẻ nhỏ không có khuyến cáo riêng mà đều được hướng dẫn cách bảo vệ, phòng bệnh viêm phổi cấp tương tự như các đối tượng và lứa tuổi khác. Bộ Y tế vừa gửi đi khuyến cáo tới mọi người dân nói chung hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19. 1, Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 2, Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm vào mắt, mũi miệng. 3, Khi ho, hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau sử dụng khăn giấy, hãy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay. 4, Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch, thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 5, Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 6, Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã. 7, Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh. |
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/be-trai-7-tuan-tuoi-duong-tinh-voi-covid-19-khong-sot-ho-ma-co-…Nguồn: https://phunuvietnam.vn/be-trai-7-tuan-tuoi-duong-tinh-voi-covid-19-khong-sot-ho-ma-co-nhung-dau-hieu-bat-thuong-51202024135235721.htm
Nguồn: Eva
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét