Trong lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều công ty đã cho nhân viên làm việc ở nhà, chuyển sang quản lý từ xa nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cả cộng đồng.
Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục | |
---|---|---|---|
Việt Nam | 174 | 0 | 21 |
Trung Quốc | 81.394 | 3.295 | 74.971 |
Mỹ | 104.256 | 1.704 | 2.525 |
Italia | 86.498 | 9.134 | 10.950 |
Thế Giới | 614.811 | 28.269 | 137.336 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Hà Nội | 58 | 0 | 0 |
TP Hồ Chí Minh | 47 | 0 | 3 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 7 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 3 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 0 |
Hải Dương | 1 | 0 | 0 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 0 |
Lào Cai | 2 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 1 |
Ninh Bình | 5 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Thanh Hóa | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Phúc | 11 | 0 | 11 |
Đồng Tháp | 4 | 0 | 0 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 0 |
Tây Ninh | 2 | 0 | 0 |
Bến Tre | 1 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 3 | 0 | 0 |
Lai Châu | 1 | 0 | 0 |
Nghệ An | 1 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 1 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 2 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 104.256 | 1.704 | 2.525 |
Italia | 86.498 | 9.134 | 10.950 |
Trung Quốc | 81.394 | 3.295 | 74.971 |
Trung Quốc | 81.394 | 3.295 | 74.971 |
Tây Ban Nha | 72.248 | 5.690 | 12.285 |
Đức | 53.340 | 399 | 6.658 |
Iran | 35.408 | 2.517 | 11.679 |
Pháp | 32.964 | 1.995 | 5.700 |
UK | 14.543 | 759 | 135 |
Thụy Sĩ | 13.259 | 241 | 1.530 |
Hàn Quốc | 9.478 | 144 | 4.811 |
Bỉ | 9.134 | 353 | 1.063 |
Netherlands | 8.603 | 546 | 3 |
Áo | 7.964 | 68 | 225 |
Turkey | 5.698 | 92 | 42 |
Canada | 4.757 | 55 | 354 |
Portugal | 4.268 | 100 | 43 |
Norway | 3.811 | 20 | 7 |
Úc | 3.635 | 14 | 170 |
Brazil | 3.477 | 93 | 6 |
Israel | 3.460 | 12 | 89 |
Thụy Điển | 3.069 | 105 | 16 |
Czechia | 2.422 | 9 | 11 |
Malaysia | 2.320 | 27 | 320 |
Denmark | 2.201 | 52 | 1 |
Ireland | 2.121 | 22 | 5 |
Ecuador | 1.627 | 41 | 3 |
Chile | 1.610 | 5 | 43 |
Luxembourg | 1.605 | 15 | 40 |
Nhật | 1.499 | 49 | 404 |
Romania | 1.452 | 29 | 139 |
Poland | 1.436 | 16 | 7 |
Pakistan | 1.415 | 12 | 29 |
Nga | 1.264 | 4 | 49 |
Thái Lan | 1.245 | 6 | 97 |
Saudi Arabia | 1.203 | 4 | 37 |
South Africa | 1.170 | 1 | 31 |
Phần Lan | 1.167 | 8 | 10 |
Indonesia | 1.155 | 102 | 59 |
Philippines | 1.075 | 68 | 35 |
Greece | 966 | 28 | 52 |
Ấn Độ | 933 | 20 | 84 |
Iceland | 890 | 2 | 97 |
Panama | 786 | 14 | 2 |
Singapore | 732 | 2 | 183 |
Mexico | 717 | 12 | 4 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 10 | 597 |
Argentina | 690 | 17 | 72 |
Slovenia | 684 | 9 | 10 |
Estonia | 645 | 1 | 20 |
Peru | 635 | 11 | 16 |
Crô-a-ti-a | 635 | 4 | 45 |
Dominican Republic | 581 | 20 | 3 |
Qatar | 562 | 0 | 43 |
Hồng Kông | 560 | 4 | 112 |
Colombia | 539 | 6 | 10 |
Ai Cập | 536 | 30 | 116 |
Serbia | 528 | 8 | 42 |
Ả Rập | 506 | 42 | 131 |
Vương quốc Ba-ranh | 473 | 4 | 254 |
New Zealand | 451 | 0 | 50 |
Li-băng | 412 | 8 | 27 |
An-giê-ri | 409 | 26 | 29 |
UAE | 405 | 2 | 52 |
Lithuania | 382 | 5 | 1 |
Armenia | 372 | 1 | 28 |
Morocco | 358 | 23 | 11 |
Hungary | 343 | 11 | 34 |
Bulgaria | 313 | 5 | 9 |
Ukraine | 311 | 8 | 5 |
Latvia | 305 | 0 | 1 |
Slovakia | 292 | 0 | 2 |
Đài Loan | 283 | 2 | 30 |
Uruguay | 274 | 0 | |
Andorra | 267 | 3 | 1 |
Costa Rica | 263 | 2 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 257 | 4 | 5 |
Jordan | 235 | 1 | 18 |
Cô-oét | 235 | 0 | 64 |
Tunisia | 227 | 7 | 2 |
San Marino | 223 | 21 | 6 |
North Macedonia | 219 | 3 | 3 |
Kazakhstan | 204 | 1 | 14 |
Moldova | 199 | 2 | 2 |
Albania | 197 | 10 | 31 |
Burkina Faso | 180 | 9 | 12 |
Việt Nam | 174 | 0 | 21 |
Azerbaijan | 165 | 3 | 15 |
Cyprus | 162 | 5 | 15 |
Faeroe Islands | 155 | 0 | 54 |
Ô-man | 152 | 0 | 23 |
Malta | 149 | 0 | 2 |
Réunion | 145 | 0 | 1 |
Ghana | 137 | 4 | 2 |
Senegal | 130 | 0 | 18 |
Brunei | 120 | 1 | 25 |
Venezuela | 113 | 2 | 39 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 110 | 4 | 2 |
Sri Lanka | 110 | 0 | 9 |
Uzbekistan | 104 | 2 | 5 |
Ivory Coast | 101 | 0 | 3 |
Campuchia | 99 | 0 | 13 |
Palestine | 97 | 1 | 18 |
Guadeloupe | 96 | 2 | 17 |
Honduras | 95 | 1 | 3 |
Mauritius | 94 | 2 | |
Belarus | 94 | 0 | 32 |
Martinique | 93 | 1 | |
Cameroon | 91 | 2 | 2 |
Channel Islands | 88 | 1 | |
Georgia | 85 | 0 | 14 |
Montenegro | 82 | 1 | |
Nigeria | 81 | 1 | 3 |
Cuba | 80 | 2 | 4 |
Bolivia | 74 | 0 | |
Trinidad and Tobago | 66 | 2 | 1 |
DRC | 58 | 6 | 2 |
Kyrgyzstan | 58 | 0 | |
Paraguay | 56 | 3 | 1 |
Liechtenstein | 56 | 0 | |
Gibraltar | 55 | 0 | 14 |
Rwanda | 54 | 0 | |
Mayotte | 50 | 0 | |
Bangladesh | 48 | 5 | 15 |
Monaco | 42 | 0 | 1 |
Kenya | 38 | 1 | 1 |
Ma Cao | 34 | 0 | 10 |
Aruba | 33 | 0 | 1 |
Guatemala | 32 | 1 | 4 |
Isle of Man | 32 | 0 | |
Jamaica | 30 | 1 | 2 |
French Polynesia | 30 | 0 | |
French Guiana | 28 | 0 | 6 |
Zambia | 28 | 0 | |
Barbados | 26 | 0 | |
Madagascar | 26 | 0 | |
Togo | 25 | 1 | 1 |
Uganda | 23 | 0 | |
El Salvador | 19 | 0 | |
Mali | 18 | 0 | |
Bermuda | 17 | 0 | 2 |
Ethiopia | 16 | 0 | 1 |
Maldives | 16 | 0 | 9 |
New Caledonia | 15 | 0 | |
Tanzania | 13 | 0 | 1 |
Djibouti | 12 | 0 | |
Equatorial Guinea | 12 | 0 | |
Mongolia | 12 | 0 | |
Dominica | 11 | 0 | |
Saint Martin | 11 | 0 | |
Niger | 10 | 1 | |
Bahamas | 10 | 0 | 1 |
Greenland | 10 | 0 | 2 |
Eswatini | 9 | 0 | |
Cayman Islands | 8 | 1 | |
Curaçao | 8 | 1 | 2 |
Guinea | 8 | 0 | |
Haiti | 8 | 0 | |
Myanmar | 8 | 0 | |
Namibia | 8 | 0 | 2 |
Suriname | 8 | 0 | |
Gabon | 7 | 1 | |
Zimbabwe | 7 | 1 | |
Antigua and Barbuda | 7 | 0 | |
Grenada | 7 | 0 | |
Mozambique | 7 | 0 | |
Seychelles | 7 | 0 | |
Benin | 6 | 0 | |
Eritrea | 6 | 0 | |
Laos | 6 | 0 | |
Cabo Verde | 5 | 1 | |
Guyana | 5 | 1 | |
Sudan | 5 | 1 | |
Nê-pan | 5 | 0 | 1 |
Fiji | 5 | 0 | |
Mauritania | 5 | 0 | |
Montserrat | 5 | 0 | |
St. Barth | 5 | 0 | |
Syria | 5 | 0 | |
Nicaragua | 4 | 1 | |
Angola | 4 | 0 | |
Congo | 4 | 0 | |
Vatican City | 4 | 0 | |
Gambia | 3 | 1 | |
Bhutan | 3 | 0 | |
CAR | 3 | 0 | |
Chad | 3 | 0 | |
Liberia | 3 | 0 | |
Saint Lucia | 3 | 0 | 1 |
Sint Maarten | 3 | 0 | |
Somalia | 3 | 0 | |
MS Zaandam | 2 | 0 | |
Anguilla | 2 | 0 | |
Belize | 2 | 0 | |
British Virgin Islands | 2 | 0 | |
Guinea-Bissau | 2 | 0 | |
Saint Kitts and Nevis | 2 | 0 | |
Turks and Caicos | 2 | 0 | |
Libya | 1 | 0 | |
Papua New Guinea | 1 | 0 | |
St. Vincent Grenadines | 1 | 0 | |
Timor-Leste | 1 | 0 |
LIVE
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, từ 0h ngày 28/3/2020 sẽ tạm dừng các sự kiện tập trung trên 20 người. Các cửa hàng cung cấp dịch vụ không cần thiết như quán bar, karaoke, nhà hàng… cũng sẽ đóng cửa phục vụ chống dịch COVID-19. Trong tình hình chung, nhằm đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho cộng đồng, nhiều công ty đã cho nhân viên của mình làm việc ở nhà.
Ở nhà 3 tuần, đứng lên cân mà tưởng nhìn nhầm
Từ đầu tháng 3, mỗi buổi sáng thay vì phải dậy từ 6h30 để chuẩn bị cho chặng đường hơn 10km đến công ty, cô nàng Nguyễn Hoa (Ba Đình) có thể ngủ thêm 1 tiếng vì được làm việc ở nhà. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty chuyên về xuất nhập khẩu quế, hồi của cô đã quyết định cho nhân viên tạm thời làm việc ở nhà.
Nhà ở xa công ty, nay được làm việc ở nhà nên ban đầu Hoa phấn khởi lắm. Mỗi sáng được ngủ nướng thêm một tiếng, trưa cũng không phải gục tạm trên bàn mà có thể lên giường ngủ một giấc để buổi chiều làm việc thêm hiệu quả. Những bữa “cơm đường cháo chợ” cũng được thay bằng các món ăn do cô tự chế biến.
Không bỏ lỡ bất kỳ trend nào như Dalgona coffee hay bánh mì bơ tỏi Hàn Quốc, Nguyễn Hoa đã không tin nổi mắt mình khi bước lên cân.
Vì còn độc thân, bản tính lại thích nấu nướng, bày vẽ nên Hoa cũng tranh thủ những ngày ở nhà để nấu món này món kia tự thưởng cho bản thân. Tất nhiên, trước khi thưởng thức sẽ là màn chụp hình “sống ảo” để khoe cùng các bạn. Trong mùa dịch, việc gặp gỡ trực tiếp bị hạn chế nên Hoa tăng cường tương tác với bạn bè trên mạng xã hội.
“Khoảng 1 tuần đầu thì mình thích lắm vì giờ giấc thoải mái, buổi sáng không phải căn từng phút để kịp giờ chấm công. Mọi công việc đều được sếp quản lý trực tuyến, khi cần sẽ họp trực tuyến nên mình không thấy có gì cản trở.
Tuy nhiên ở nhà lâu cũng thấy cuồng chân khi ngày ngày cứ quanh quanh 4 bức tường rồi làm món này, món nọ. Khổ nhất là một hôm mình nổi hứng ăn mặc tươm tất như đi làm thì phát hiện chiếc quần bỗng trở nên chật hơn. Đứng lên cân thì phát hiện mình đã lên được 2kg thịt”, Hoa bùi ngùi tâm sự.
Tất bật với việc công ty, việc nhà, chỉ mong sớm được đi làm lại
Thanh Ngân (33 tuổi) là mẹ của 2 bé gái xinh xắn, hiện đang làm cho một công ty thang máy ở Trung Hoà. Ở công ty của cô, các nhân viên được chia nhóm để làm việc ở nhà luân phiên. Vì công ty phần lớn đều là người trẻ, chưa có gia đình nên Ngân được ưu tiên làm việc ở nhà ngay từ đầu.
Nghĩ đến việc mỗi ngày tiết kiệm được thời gian đi lại rồi cả đống tiền xăng xe, tiền ăn ngoài nên Ngân rất cảm ơn công ty đã tạo điều kiện. Cô biết trong lúc doanh nghiệp ở hầu hết các ngành không tránh khỏi ảnh hưởng của dịch bệnh, việc giữ được công việc đã khó, được tạo điều kiện để làm việc ở nhà là điều rất đáng trân trọng.
Thế nhưng một ngày của những người đã có gia đình như Ngân lại rất khác so với cô nàng độc thân Nguyễn Hoa. Bình thường hai bé nhà cô sẽ đi học, đợt này được nghỉ dài ngày nên bà ngoại phải lên đỡ. Giờ ở nhà tất nhiên cô phải lo lắng việc nhà. Vậy là mỗi ngày lại bắt đầu sớm hơn để có thể tranh thủ chuẩn bị trước bữa sáng hay phơi chỗ quần áo mới giặt để 8 giờ có thể bắt đầu làm việc.
Với những người đã có gia đình, đặc biệt là các chị em, làm việc ở nhà sẽ thêm nhiều vất vả. (Ảnh minh hoạ)
Thanh Ngân tâm sự: “Mình làm ở nhà thế này, người thích nhất là lũ trẻ. Chúng thấy mẹ ở nhà thì thích lắm, lúc nào cũng muốn mẹ chơi cùng. Lắm lúc công việc đang bận, deadline thì đến nơi rồi mà con cứ khóc lóc đòi mẹ cũng bực lắm.
Có hôm nhìn thấy mẹ nào đó hài hước chia sẻ thời gian biểu hàng ngày là ăn sáng, quát con, làm việc, quát con rồi ăn trưa, quát con… mà như thấy mình trong đó. Vẫn biết bọn trẻ giờ ít được ra ngoài, ở nhà cũng bí bách nhưng thực sự nhiều lúc căng thẳng quá. Giờ mình chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để có thể đi làm lại”.
Cũng được công ty cho làm việc ở nhà song điều gây trở ngại với chị Duyên (48 tuổi, Hà Nội) không phải việc gia đình mà là trở ngại vì công nghệ. Chị chia sẻ do tuổi không còn trẻ nên chị không rành về máy móc. Trước đây công việc hầu như không phải làm việc ở nhà, nay nhận thông báo của công ty, chị không còn cách nào khác ngoài việc xin công ty cho bê cả dàn máy bàn về nhà.
“Ở nhà chỉ có laptop của con nhưng chị dùng không quen nên đành khệ nệ bê dàn máy về. Làm việc ở nhà nên việc họp sẽ được diễn ra trực tuyến thông qua các ứng dụng. Điều này thực sự khiến chị gặp không ít khó khăn để làm quen”, chị Duyên trải lòng.
Dù thế nào, an toàn vẫn là trên hết
Nếu bạn còn độc thân, làm việc ở nhà sẽ giúp bản thân có thêm nhiều thời gian để làm những việc yêu thích hơn. Đó có thể là học làm món bánh đang làm mưa làm gió trên mạng hay hoàn thành nốt bức tranh thêu còn dang dở từ bao giờ.
Với người đã có gia đình, đặc biệt với các chị em, làm việc ở nhà sẽ vất vả hơn khi thường người mẹ sẽ phải vừa làm việc, vừa lo việc gia đình, cơm nước, trông con. Công việc ở công ty deadline ngập đầu, lũ trẻ thì ai cũng muốn được chơi với mẹ. Cảnh tay gõ máy tính, con thì đu trên vai, trên cổ hay léo nhéo muốn mẹ chơi cùng có lẽ không lạ lẫm gì với các chị em làm ở nhà mùa dịch.
Thế nhưng nếu được chọn, câu trả lời của mọi người vẫn sẽ là đặt an toàn lên trên nhất. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc hạn chế đi lại, tập trung nơi đông người sẽ là biện pháp để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, mỗi người đều nâng cao ý thức sẽ góp phần cùng ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/lam-viec-o-nha-mua-dich-nguoi-phan-khoi-tang-vai-kg-nguoi-chi-m…Nguồn: https://phunuvietnam.vn/lam-viec-o-nha-mua-dich-nguoi-phan-khoi-tang-vai-kg-nguoi-chi-mong-ngay-di-lam-lai-512020283184921952.htm
Nguồn: Eva
Nguồn: Chuyện Vợ Chồng
0 Nhận xét